対応被削材表(◎は最適、○は適)                ★ご注文は型番をクリックして ください

型番 刃数 ボール半径 有効長 刃長 首径 シャンクテーパ角 全長 シャンク径 定価 特別価格
C-CERB 2002-0.3 2 R0.1 0.3 0.16 0.17 16° 45 4 10,080 6,048
C-CERB 2002-0.5 2 R0.1 0.5 0.16 0.17 16° 45 4 10,080 6,048
C-CERB 2002-0.75 2 R0.1 0.75 0.16 0.17 16° 45 4 10,080 6,048
C-CERB 2002-1 2 R0.1 1 0.16 0.17 16° 45 4 10,080 6,048
C-CERB 2002-1.25 2 R0.1 1.25 0.16 0.17 16° 45 4 10,920 6,552
C-CERB 2002-1.5 2 R0.1 1.5 0.16 0.17 16° 45 4 10,920 6,552
C-CERB 2002-1.75 2 R0.1 1.75 0.16 0.17 16° 45 4 12,000 7,200
C-CERB 2002-2 2 R0.1 2 0.16 0.17 16° 45 4 12,000 7,200
C-CERB 2002-2.5 2 R0.1 2.5 0.16 0.17 16° 45 4 13,080 7,848
C-CERB 2002-3 2 R0.1 3 0.16 0.17 16° 45 4 14,040 8,424
C-CERB 2003-0.5 2 R0.15 0.5 0.24 0.27 16° 45 4 9,840 5,904
C-CERB 2003-0.75 2 R0.15 0.75 0.24 0.27 16° 45 4 9,840 5,904
C-CERB 2003-1 2 R0.15 1 0.24 0.27 16° 45 4 9,840 5,904
C-CERB 2003-1.25 2 R0.15 1.25 0.24 0.27 16° 45 4 10,560 6,336
C-CERB 2003-1.5 2 R0.15 1.5 0.24 0.27 16° 45 4 10,560 6,336
C-CERB 2003-1.75 2 R0.15 1.75 0.24 0.27 16° 45 4 10,560 6,336
C-CERB 2003-2 2 R0.15 2 0.24 0.27 16° 45 4 10,560 6,336
C-CERB 2003-2.25 2 R0.15 2.25 0.24 0.27 16° 45 4 10,920 6,552
C-CERB 2003-2.5 2 R0.15 2.5 0.24 0.27 16° 45 4 10,920 6,552
C-CERB 2003-2.75 2 R0.15 2.75 0.24 0.27 16° 45 4 10,920 6,552
C-CERB 2003-3 2 R0.15 3 0.24 0.27 16° 45 4 10,920 6,552
C-CERB 2003-3.5 2 R0.15 3.5 0.24 0.27 16° 45 4 10,920 6,552
C-CERB 2003-4 2 R0.15 4 0.24 0.27 16° 45 4 11,040 6,624
C-CERB 2003-4.5 2 R0.15 4.5 0.24 0.27 16° 45 4 11,040 6,624
C-CERB 2004-0.5 2 R0.2 0.5 0.32 0.37 16° 45 4 6,720 4,032
C-CERB 2004-0.75 2 R0.2 0.75 0.32 0.37 16° 45 4 6,720 4,032
C-CERB 2004-1 2 R0.2 1 0.32 0.37 16° 45 4 6,720 4,032
C-CERB 2004-1.5 2 R0.2 1.5 0.32 0.37 16° 45 4 6,840 4,104
C-CERB 2004-2 2 R0.2 2 0.32 0.37 16° 45 4 7,080 4,248
C-CERB 2004-2.5 2 R0.2 2.5 0.32 0.37 16° 45 4 7,320 4,392
C-CERB 2004-3 2 R0.2 3 0.32 0.37 16° 45 4 7,800 4,680
C-CERB 2004-3.5 2 R0.2 3.5 0.32 0.37 16° 45 4 8,400 5,040
C-CERB 2004-4 2 R0.2 4 0.32 0.37 16° 45 4 8,400 5,040
C-CERB 2004-4.5 2 R0.2 4.5 0.32 0.37 16° 45 4 8,880 5,328
C-CERB 2004-5 2 R0.2 5 0.32 0.37 16° 45 4 8,880 5,328
C-CERB 2004-5.5 2 R0.2 5.5 0.32 0.37 16° 45 4 10,080 6,048
C-CERB 2004-6 2 R0.2 6 0.32 0.37 16° 45 4 10,080 6,048
C-CERB 2005-1 2 R0.25 1 0.4 0.47 16° 45 4 6,720 4,032
C-CERB 2005-1.5 2 R0.25 1.5 0.4 0.47 16° 45 4 6,720 4,032
C-CERB 2005-2 2 R0.25 2 0.4 0.47 16° 45 4 6,720 4,032
C-CERB 2005-2.5 2 R0.25 2.5 0.4 0.47 16° 45 4 6,720 4,032
C-CERB 2005-3 2 R0.25 3 0.4 0.47 16° 45 4 6,720 4,032
C-CERB 2005-3.5 2 R0.25 3.5 0.4 0.47 16° 45 4 6,720 4,032
C-CERB 2005-4 2 R0.25 4 0.4 0.47 16° 45 4 6,720 4,032
C-CERB 2005-4.5 2 R0.25 4.5 0.4 0.47 16° 45 4 6,840 4,104
C-CERB 2005-5 2 R0.25 5 0.4 0.47 16° 45 4 6,840 4,104
C-CERB 2005-5.5 2 R0.25 5.5 0.4 0.47 16° 45 4 7,080 4,248
C-CERB 2005-6 2 R0.25 6 0.4 0.47 16° 45 4 7,080 4,248
C-CERB 2005-7 2 R0.25 7 0.4 0.47 16° 45 4 8,400 5,040
C-CERB 2005-8 2 R0.25 8 0.4 0.47 16° 45 4 8,400 5,040
C-CERB 2005-9 2 R0.25 9 0.4 0.47 16° 45 4 8,400 5,040
C-CERB 2005-10 2 R0.25 10 0.4 0.47 16° 50 4 9,120 5,472
C-CERB 2006-1 2 R0.3 1 0.48 0.57 16° 45 4 5,800 3,480
C-CERB 2006-1.5 2 R0.3 1.5 0.48 0.57 16° 45 4 5,160 3,096
C-CERB 2006-2 2 R0.3 2 0.48 0.57 16° 45 4 5,160 3,096
C-CERB 2006-2.5 2 R0.3 2.5 0.48 0.57 16° 45 4 5,280 3,168
C-CERB 2006-3 2 R0.3 3 0.48 0.57 16° 45 4 5,280 3,168
C-CERB 2006-3.5 2 R0.3 3.5 0.48 0.57 16° 45 4 5,520 3,312
C-CERB 2006-4 2 R0.3 4 0.48 0.57 16° 45 4 5,520 3,312
C-CERB 2006-4.5 2 R0.3 4.5 0.48 0.57 16° 45 4 5,520 3,312
C-CERB 2006-5 2 R0.3 5 0.48 0.57 16° 45 4 5,520 3,312
C-CERB 2006-5.5 2 R0.3 5.5 0.48 0.57 16° 45 4 5,520 3,312
C-CERB 2006-6 2 R0.3 6 0.48 0.57 16° 45 4 5,520 3,312
C-CERB 2006-6.5 2 R0.3 6.5 0.48 0.57 16° 45 4 6,240 3,744
C-CERB 2006-7 2 R0.3 7 0.48 0.57 16° 45 4 7,200 4,320
C-CERB 2006-7.5 2 R0.3 7.5 0.48 0.57 16° 45 4 7,320 4,392
C-CERB 2006-8 2 R0.3 8 0.48 0.57 16° 45 4 8,400 5,040
C-CERB 2006-8.5 2 R0.3 8.5 0.48 0.57 16° 45 4 7,800 4,680
C-CERB 2006-9 2 R0.3 9 0.48 0.57 16° 45 4 7,800 4,680
C-CERB 2006-9.5 2 R0.3 9.5 0.48 0.57 16° 45 4 7,800 4,680
C-CERB 2006-10 2 R0.3 10 0.48 0.57 16° 50 4 7,440 4,464
C-CERB 2006-11 2 R0.3 11 0.48 0.57 16° 50 4 8,400 5,040
C-CERB 2006-12 2 R0.3 12 0.48 0.57 16° 50 4 8,400 5,040
C-CERB 2008-2 2 R0.4 2 0.64 0.77 16° 45 4 5,160 3,096
C-CERB 2008-3 2 R0.4 3 0.64 0.77 16° 45 4 5,520 3,312
C-CERB 2008-4 2 R0.4 4 0.64 0.77 16° 45 4 5,520 3,312
C-CERB 2008-5 2 R0.4 5 0.64 0.77 16° 45 4 5,520 3,312
C-CERB 2008-6 2 R0.4 6 0.64 0.77 16° 45 4 5,520 3,312
C-CERB 2008-7 2 R0.4 7 0.64 0.77 16° 45 4 5,520 3,312
C-CERB 2008-8 2 R0.4 8 0.64 0.77 16° 45 4 5,520 3,312
C-CERB 2008-9 2 R0.4 9 0.64 0.77 16° 45 4 8,400 5,040
C-CERB 2008-10 2 R0.4 10 0.64 0.77 16° 50 4 7,320 4,392
C-CERB 2010-2.5 2 R0.5 2.5 0.8 0.96 16° 45 4 4,320 2,592
C-CERB 2010-3 2 R0.5 3 0.8 0.96 16° 45 4 4,320 2,592
C-CERB 2010-4 2 R0.5 4 0.8 0.96 16° 45 4 4,920 2,952
C-CERB 2010-5 2 R0.5 5 0.8 0.96 16° 45 4 4,920 2,952
C-CERB 2010-6 2 R0.5 6 0.8 0.96 16° 45 4 5,280 3,168
C-CERB 2010-7 2 R0.5 7 0.8 0.96 16° 45 4 5,280 3,168
C-CERB 2010-8 2 R0.5 8 0.8 0.96 16° 45 4 5,280 3,168
C-CERB 2010-9 2 R0.5 9 0.8 0.96 16° 45 4 5,280 3,168
C-CERB 2010-10 2 R0.5 10 0.8 0.96 16° 45 4 5,280 3,168
C-CERB 2010-12 2 R0.5 12 0.8 0.96 16° 45 4 5,280 3,168
C-CERB 2010-14 2 R0.5 14 0.8 0.96 16° 50 4 6,240 3,744
C-CERB 2010-16 2 R0.5 16 0.8 0.96 16° 50 4 7,320 4,392
C-CERB 2010-18 2 R0.5 18 0.8 0.96 16° 55 4 7,320 4,392
C-CERB 2010-20 2 R0.5 20 0.8 0.96 16° 55 4 8,880 5,328
C-CERB 2012-6 2 R0.6 6 0.96 1.16 11° 45 4 7,200 4,320
C-CERB 2012-8 2 R0.6 8 0.96 1.16 11° 45 4 7,200 4,320
C-CERB 2012-10 2 R0.6 10 0.96 1.16 11° 45 4 7,200 4,320
C-CERB 2012-12 2 R0.6 12 0.96 1.16 11° 45 4 7,200 4,320
C-CERB 2012-14 2 R0.6 14 0.96 1.16 11° 50 4 7,800 4,680
C-CERB 2012-16 2 R0.6 16 0.96 1.16 11° 50 4 8,400 5,040
C-CERB 2012-18 2 R0.6 18 0.96 1.16 11° 55 4 8,400 5,040
C-CERB 2012-20 2 R0.6 20 0.96 1.16 11° 60 4 10,200 6,120
C-CERB 2014-8 2 R0.7 8 1.12 1.34 11° 45 4 7,200 4,320
C-CERB 2014-12 2 R0.7 12 1.12 1.34 11° 45 4 7,200 4,320
C-CERB 2014-16 2 R0.7 16 1.12 1.34 11° 50 4 7,200 4,320
C-CERB 2015-3 2 R0.75 3 1.2 1.44 11° 45 4 5,040 3,024
C-CERB 2015-4 2 R0.75 4 1.2 1.44 11° 45 4 5,040 3,024
C-CERB 2015-6 2 R0.75 6 1.2 1.44 11° 45 4 5,040 3,024
C-CERB 2015-8 2 R0.75 8 1.2 1.44 11° 45 4 5,280 3,168
C-CERB 2015-10 2 R0.75 10 1.2 1.44 11° 45 4 5,760 3,456
C-CERB 2015-12 2 R0.75 12 1.2 1.44 11° 45 4 6,240 3,744
C-CERB 2015-14 2 R0.75 14 1.2 1.44 11° 50 4 6,240 3,744
C-CERB 2015-16 2 R0.75 16 1.2 1.44 11° 50 4 6,240 3,744
C-CERB 2015-18 2 R0.75 18 1.2 1.44 11° 55 4 6,240 3,744
C-CERB 2015-20 2 R0.75 20 1.2 1.44 11° 55 4 6,240 3,744
C-CERB 2015-22 2 R0.75 22 1.2 1.44 11° 55 4 7,200 4,320
C-CERB 2016-8 2 R0.8 8 1.28 1.54 11° 45 4 7,200 4,320
C-CERB 2016-12 2 R0.8 12 1.28 1.54 11° 45 4 7,200 4,320
C-CERB 2016-16 2 R0.8 16 1.28 1.54 11° 50 4 7,200 4,320
C-CERB 2016-20 2 R0.8 20 1.28 1.54 11° 55 4 7,200 4,320
C-CERB 2018-8 2 R0.9 8 1.44 1.74 11° 45 4 7,200 4,320
C-CERB 2018-12 2 R0.9 12 1.44 1.74 11° 45 4 7,200 4,320
C-CERB 2018-16 2 R0.9 16 1.44 1.74 11° 50 4 7,200 4,320
C-CERB 2018-20 2 R0.9 20 1.44 1.74 11° 55 4 7,200 4,320
C-CERB 2020-3 2 R1 3 1.6 1.94 11° 45 4 4,320 2,592
C-CERB 2020-4 2 R1 4 1.6 1.94 11° 45 4 4,320 2,592
C-CERB 2020-6 2 R1 6 1.6 1.94 11° 45 4 4,920 2,952
C-CERB 2020-8 2 R1 8 1.6 1.94 11° 45 4 5,280 3,168
C-CERB 2020-10 2 R1 10 1.6 1.94 11° 45 4 5,280 3,168
C-CERB 2020-12 2 R1 12 1.6 1.94 11° 45 4 5,280 3,168
C-CERB 2020-14 2 R1 14 1.6 1.94 11° 50 4 5,280 3,168
C-CERB 2020-16 2 R1 16 1.6 1.94 11° 50 4 5,280 3,168
C-CERB 2020-18 2 R1 18 1.6 1.94 11° 55 4 5,280 3,168
C-CERB 2020-20 2 R1 20 1.6 1.94 11° 55 4 5,280 3,168
C-CERB 2020-22 2 R1 22 1.6 1.94 11° 60 4 7,320 4,392
C-CERB 2020-25 2 R1 25 1.6 1.94 11° 65 4 7,440 4,464
C-CERB 2020-30 2 R1 30 1.6 1.94 11° 70 4 9,700 5,820
C-CERB 2020-35 2 R1 35 1.6 1.94 11° 80 4 13,200 7,920
C-CERB 2020-40 2 R1 40 1.6 1.94 11° 80 4 13,200 7,920
C-CERB 2025-10 2 R1.25 10 2 2.41 11° 45 4 6,060 3,636
C-CERB 2025-15 2 R1.25 15 2 2.41 11° 50 4 7,200 4,320
C-CERB 2025-20 2 R1.25 20 2 2.41 11° 55 4 8,400 5,040
C-CERB 2025-25 2 R1.25 25 2 2.41 11° 65 4 9,000 5,400
C-CERB 2025-30 2 R1.25 30 2 2.41 11° 70 4 9,000 5,400
C-CERB 2030-6-S3 2 R1 6 2.4 2.91 60 3 4,800 2,880
C-CERB 2030-6-S4 2 R1.5 6 2.4 2.91 11° 60 4 4,800 2,880
C-CERB 2030-6-S6 2 R1.5 6 2.4 2.91 11° 60 6 6,300 3,780
C-CERB 2030-8 2 R1.5 8 2.4 2.91 11° 60 6 5,400 3,240
C-CERB 2030-10 2 R1.5 10 2.4 2.91 11° 60 6 6,120 3,672
C-CERB 2030-12 2 R1.5 12 2.4 2.91 11° 60 6 6,120 3,672
C-CERB 2030-14 2 R1.5 14 2.4 2.91 11° 60 6 6,960 4,176
C-CERB 2030-16 2 R1.5 16 2.4 2.91 11° 60 6 6,960 4,176
C-CERB 2030-20 2 R1.5 20 2.4 2.91 11° 70 6 6,960 4,176
C-CERB 2030-25 2 R1.5 25 2.4 2.91 11° 70 6 6,960 4,176
C-CERB 2030-30 2 R1.5 30 2.4 2.91 11° 70 6 7,920 4,752
C-CERB 2030-35 2 R1.5 35 2.4 2.91 11° 80 6 10,080 6,048
C-CERB 2030-40 2 R1.5 40 2.4 2.91 11° 80 6 12,000 7,200
C-CERB 2040-8-S4 2 R2 8 3.2 3.91 70 4 5,200 3,120
C-CERB 2040-8-S6 2 R2 8 3.2 3.91 11° 70 6 5,520 3,312
C-CERB 2040-10 2 R2 10 3.2 3.91 11° 70 6 5,520 3,312
C-CERB 2040-12 2 R2 12 3.2 3.91 11° 70 6 6,600 3,960
C-CERB 2040-14 2 R2 14 3.2 3.91 11° 70 6 6,600 3,960
C-CERB 2040-16 2 R2 16 3.2 3.91 11° 70 6 7,200 4,320
C-CERB 2040-20 2 R2 20 3.2 3.91 11° 70 6 7,200 4,320
C-CERB 2040-25 2 R2 25 3.2 3.91 11° 70 6 7,200 4,320
C-CERB 2040-30 2 R2 30 3.2 3.91 11° 70 6 7,200 4,320
C-CERB 2040-35 2 R2 35 3.2 3.91 11° 80 6 8,280 4,968
C-CERB 2040-40 2 R2 40 3.2 3.91 11° 90 6 9,360 5,616
C-CERB 2040-45 2 R2 45 3.2 3.91 11° 90 6 12,000 7,200
C-CERB 2040-50 2 R2 50 3.2 3.91 11° 100 6 12,840 7,704
C-CERB 2050-10 2 R2.5 10 4 4.91 11° 70 6 9,450 5,670
C-CERB 2050-20 2 R2.5 20 4 4.91 11° 70 6 12,000 7,200
C-CERB 2050-25 2 R2.5 25 4 4.91 11° 70 6 12,000 7,200
C-CERB 2050-30 2 R2.5 30 4 4.91 11° 80 6 12,840 7,704
C-CERB 2050-35 2 R2.5 35 4 4.91 11° 80 6 12,840 7,704
C-CERB 2060-10 2 R3 10 4.8 5.91 80 6 9,000 5,400
C-CERB 2060-30 2 R3 30 4.8 5.91 80 6 9,240 5,544
C-CERB 2060-50 2 R3 50 4.8 5.91 120 6 11,040 6,624
 
〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩4丁目8−14
株式会社 クロダ TEL 03(3692)5620 FAX 03(5698)8117
E-Mail info@cpc-croda.co.jp