‘Ήž”ííÞ•\i‚͍œKA›‚Í“Kj @@@@@@@@@@@@@ @š‚²’•¶‚ÍŒ^”Ô‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä ‚­‚Ÿ‚³‚¢

Œ^”Ô Œ`ó n” º°ÃšÝžÞ ŠOŒa º°ÅR ðÊß
•ÐŠp
n’· ‘S’· Œ¬ÝžŒa ’艿 “Á•Ê‰¿Ši
C-CRT 4030-05-1 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 3 0.5 30f 10 50 6 17,000 10,200
C-CRT 4030-05-2 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 3 0.5 1‹ 10 50 6 17,000 10,200
C-CRT 4030-05-3 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 3 0.5 1‹30Œ 10 50 6 17,000 10,200
C-CRT 4030-05-4 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 3 0.5 2‹ 10 50 6 17,000 10,200
C-CRT 4030-05-5 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 3 0.5 2‹30f 10 50 6 17,000 10,200
C-CRT 4030-05-6 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 3 0.5 3‹ 10 50 6 17,000 10,200
C-CRT 4030-05-10 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 3 0.5 5‹ 10 50 6 18,000 10,800
C-CRT 4030-05-14 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 3 0.5 7‹ 10 50 6 19,000 11,400
C-CRT 4040-05-1 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 4 0.5 30f 15 50 6 17,000 10,200
C-CRT 4040-05-2 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 4 0.5 1‹ 15 50 6 17,000 10,200
C-CRT 4040-05-3 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 4 0.5 1‹30Œ 15 50 6 17,000 10,200
C-CRT 4040-05-4 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 4 0.5 2‹ 15 50 6 17,000 10,200
C-CRT 4040-05-5 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 4 0.5 2‹30f 15 50 6 17,000 10,200
C-CRT 4040-05-6 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 4 0.5 3‹ 15 50 6 17,000 10,200
C-CRT 4040-05-10 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 4 0.5 5‹ 15 50 8 21,000 12,600
C-CRT 4040-05-14 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 4 0.5 7‹ 15 50 8 23,000 13,800
C-CRT 4050-05-1 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 5 0.5 30f 20 60 6 19,000 11,400
C-CRT 4050-05-2 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 5 0.5 1‹ 20 60 6 19,000 11,400
C-CRT 4050-05-3 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 5 0.5 1‹30Œ 20 60 8 19,000 11,400
C-CRT 4050-05-4 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 5 0.5 2‹ 20 60 8 19,000 11,400
C-CRT 4050-05-5 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 5 0.5 2‹30f 20 60 8 19,000 11,400
C-CRT 4050-05-6 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 5 0.5 3‹ 20 60 8 19,000 11,400
C-CRT 4050-05-10 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 5 0.5 5‹ 20 60 10 26,000 15,600
C-CRT 4050-05-14 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 5 0.5 7‹ 20 60 10 28,000 16,800
C-CRT 4060-05-1 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 6 0.5 30f 20 60 8 21,000 12,600
C-CRT 4060-10-1 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 6 1 30f 20 60 8 21,500 12,900
C-CRT 4060-05-2 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 6 0.5 1‹ 20 60 8 21,000 12,600
C-CRT 4060-10-2 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 6 1 1‹ 20 60 8 21,500 12,900
C-CRT 4060-05-3 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 6 0.5 1‹30Œ 20 60 8 21,000 12,600
C-CRT 4060-10-3 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 6 1 1‹30Œ 20 60 8 21,500 12,900
C-CRT 4060-05-4 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 6 0.5 2‹ 20 60 8 21,000 12,600
C-CRT 4060-10-4 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 6 1 2‹ 20 60 8 21,500 12,900
C-CRT 4060-05-5 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 6 0.5 2‹30f 20 60 8 21,000 12,600
C-CRT 4060-10-5 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 6 1 2‹30f 20 60 8 21,500 12,900
C-CRT 4060-05-6 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 6 0.5 3‹ 20 60 10 21,000 12,600
C-CRT 4060-10-6 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 6 1 3‹ 20 60 10 21,500 12,900
C-CRT 4060-05-10 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 6 0.5 5‹ 20 60 10 28,000 16,800
C-CRT 4060-10-10 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 6 1 5‹ 20 60 10 28,000 16,800
C-CRT 4060-05-14 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 6 0.5 7‹ 20 60 12 33,000 19,800
C-CRT 4060-10-14 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 6 1 7‹ 20 60 12 33,000 19,800
C-CRT 4080-05-1 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 8 0.5 30f 25 70 10 27,200 16,320
C-CRT 4080-10-1 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 8 1 30f 25 70 10 28,200 16,920
C-CRT 4080-15-1 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 8 1.5 30f 25 70 10 28,200 16,920
C-CRT 4080-05-2 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 8 0.5 1‹ 25 70 10 27,200 16,320
C-CRT 4080-10-2 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 8 1 1‹ 25 70 10 28,200 16,920
C-CRT 4080-15-2 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 8 1.5 1‹ 25 70 10 28,200 16,920
C-CRT 4080-05-3 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 8 0.5 1‹30Œ 25 70 10 31,300 18,780
C-CRT 4080-10-3 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 8 1 1‹30Œ 25 70 10 32,300 19,380
C-CRT 4080-15-3 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 8 1.5 1‹30Œ 25 70 10 31,300 18,780
C-CRT 4080-05-4 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 8 0.5 2‹ 25 70 10 31,300 18,780
C-CRT 4080-10-4 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 8 1 2‹ 25 70 10 32,300 19,380
C-CRT 4080-15-4 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 8 1.5 2‹ 25 70 10 31,300 18,780
C-CRT 4080-05-5 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 8 0.5 2‹30f 25 75 12 33,700 20,220
C-CRT 4080-10-5 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 8 1 2‹30f 25 75 12 33,700 20,220
C-CRT 4080-15-5 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 8 1.5 2‹30f 25 75 12 33,700 20,220
C-CRT 4080-05-6 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 8 0.5 3‹ 25 75 12 33,700 20,220
C-CRT 4080-10-6 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 8 1 3‹ 25 75 12 33,700 20,220
C-CRT 4080-15-6 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 8 1.5 3‹ 25 75 12 33,700 20,220
C-CRT 4080-05-10 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 8 0.5 5‹ 25 90 12 48,800 29,280
C-CRT 4080-10-10 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 8 1 5‹ 25 90 12 48,800 29,280
C-CRT 4080-15-10 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 8 1.5 5‹ 25 90 12 48,800 29,280
C-CRT 4100-05-1 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 10 0.5 30f 35 90 12 34,300 20,580
C-CRT 4100-10-1 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 10 1 30f 35 90 12 34,300 20,580
C-CRT 4100-15-1 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 10 1.5 30f 35 90 12 34,300 20,580
C-CRT 4100-20-1 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 10 2 30f 35 90 12 34,300 20,580
C-CRT 4100-05-2 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 10 0.5 1‹ 35 90 12 34,300 20,580
C-CRT 4100-10-2 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 10 1 1‹ 35 90 12 34,300 20,580
C-CRT 4100-15-2 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 10 1.5 1‹ 35 90 12 34,300 20,580
C-CRT 4100-20-2 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 10 2 1‹ 35 90 12 34,300 20,580
C-CRT 4100-05-3 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 10 0.5 1‹30Œ 35 90 12 34,300 20,580
C-CRT 4100-10-3 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 10 1 1‹30Œ 35 90 12 34,300 20,580
C-CRT 4100-15-3 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 10 1.5 1‹30Œ 35 90 12 34,300 20,580
C-CRT 4100-20-3 ׌ޱœÃ°Êß 4–‡n ‚s‚‰‚b‚m 10 2 1‹30Œ 35 90 12 34,300 20,580
 
§124-0025 “Œ‹ž“sŠ‹ü‹æŒV¬Šâ‚S’š–Ú‚W|‚P‚S
Š”Ž®‰ïŽÐ@ƒNƒƒ_@TEL 03(3692)5620 FAX 03(5698)8117
E-Mail info@cpc-croda.co.jp