対応被削材表(◎は最適、○は適)                ★ご注文は型番をクリックして ください

型番 ボール半径 テーパ半角 刃長 大端径 全長 シャンク径 定価 特別価格
C-CTB 2004-6 R0.2 3 0.7 40 4 16,000 9,600
C-CTB 2004-10 R0.2 3 0.89 40 4 16,000 9,600
C-CTB 2004-14 R0.2 3 1.1 40 4 18,000 10,800
C-CTB 2004-20 R0.2 10° 3 1.41 40 4 19,000 11,400
C-CTB 2006-6 R0.3 3 0.89 40 4 14,000 8,400
C-CTB 2006-10 R0.3 3 1.08 40 4 14,000 8,400
C-CTB 2006-14 R0.3 3 1.28 40 4 15,000 9,000
C-CTB 2006-20 R0.3 10° 3 1.58 40 4 18,000 10,800
C-CTB 2010-1 R0.5 30′ 3 1.04 40 4 14,000 8,400
C-CTB 2010-2 R0.5 1° 3 1.09 40 4 14,000 8,400
C-CTB 2010-3 R0.5 1°30′ 3 1.13 40 4 14,000 8,400
C-CTB 2010-4 R0.5 3 1.18 40 4 14,000 8,400
C-CTB 2010-6 R0.5 3 1.26 40 4 14,000 8,400
C-CTB 2010-10 R0.5 3 1.45 40 4 14,000 8,400
C-CTB 2010-14 R0.5 6 2.36 40 4 14,000 8,400
C-CTB 2015-1 R0.75 30′ 6 1.59 40 4 14,000 8,400
C-CTB 2015-2 R0.75 1° 6 1.68 40 4 14,000 8,400
C-CTB 2015-3 R0.75 1° 30′ 6 1.78 40 4 14,000 8,400
C-CTB 2015-4 R0.75 6 1.87 40 4 14,000 8,400
C-CTB 2015-6 R0.75 6 2.05 40 4 14,000 8,400
C-CTB 2015-10 R0.75 6 2.42 40 4 14,000 8,400
C-CTB 2015-14 R0.75 6 2.8 40 4 14,000 8,400
C-CTB 2020-1 R1 30′ 8 2.12 40 4 15,000 9,000
C-CTB 2020-2 R1 1° 8 2.24 40 4 15,000 9,000
C-CTB 2020-3 R1 1° 30′ 8 2.37 40 4 15,000 9,000
C-CTB 2020-4 R1 8 2.49 40 4 15,000 9,000
C-CTB 2020-6 R1 8 2.74 40 4 15,000 9,000
C-CTB 2020-8 R1 8 2.98 40 4 15,000 9,000
C-CTB 2020-10 R1 8 3.23 40 4 15,000 9,000
C-CTB 2020-14 R1 8 3.73 50 6 15,750 9,450
C-CTB 2025-1 R1.25 30′ 10 2.65 45 4 16,000 9,600
C-CTB 2025-2 R1.25 1° 10 2.81 45 4 16,000 9,600
C-CTB 2025-3 R1.25 1° 30′ 10 2.96 45 4 16,000 9,600
C-CTB 2025-4 R1.25 10 3.11 45 4 16,000 9,600
C-CTB 2025-6 R1.25 10 3.42 45 4 16,000 9,600
C-CTB 2025-8 R1.25 10 3.73 50 6 16,800 10,080
C-CTB 2025-10 R1.25 10 4.04 50 6 16,800 10,080
C-CTB 2025-14-S6 R1.25 14.5 5.75 60 6 16,800 10,080
C-CTB 2025-14 R1.25 15 5.9 60 8 17,600 10,560
C-CTB 2030-14-S6 R1.5 12.5 5.7 60 6 16,800 10,080
C-CTB 2030-14 R1.5 15 6.34 60 8 18,700 11,220
 
〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩4丁目8−14
株式会社 クロダ TEL 03(3692)5620 FAX 03(5698)8117
E-Mail info@cpc-croda.co.jp