対応被削材表(◎は最適、○は適)                ★ご注文は型番をクリックして ください

型番 刃数 ボール半径 刃長 全長 シャンク径 定価 特別価格
HBL2030-0800 2   R1.5 4.5 80 3 12,200 7,320
HBL2040-1000 2   R2 6 100 4 13,900 8,340
HBL2060-1400 2   R3 18 140 6 21,100 12,660
HBL2080-1600 2   R4 20 160 8 29,480 17,688
HBL2100-1800 2   R5 25 180 10 35,700 21,420
HBL2120-2000 2   R6 25 200 12 46,090 27,654
 
〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩4丁目8−14
株式会社 クロダ TEL 03(3692)5620 FAX 03(5698)8117
E-Mail info@cpc-croda.co.jp