対応被削材表(◎は最適、○は適)                ★ご注文は型番をクリックして ください

型番 ボール半径 有効長 刃長 首径 シャンクテーパ角 全長 シャンク径 有効シャンク長 定価 特別価格
HLB2002-003S R0.1       0.3 0.16 0.17 16° 40 4 30.5 11,420 6,852
HLB2002-005S R0.1       0.5 0.16 0.17 16° 40 4 30.0 10,080 6,048
HLB2002-0075S R0.1       0.75 0.16 0.17 16° 40 4 30.0 10,080 6,048
HLB2002-010S R0.1       1 0.16 0.17 16° 40 4 29.5 10,080 6,048
HLB2002-0125S R0.1       1.25 0.16 0.17 16° 40 4 29.5 10,920 6,552
HLB2002-015S R0.1       1.5 0.16 0.17 16° 40 4 29.0 10,920 6,552
HLB2002-0175S R0.1       1.75 0.16 0.17 16° 40 4 29.0 12,000 7,200
HLB2002-020S R0.1       2 0.16 0.17 16° 40 4 28.5 12,000 7,200
HLB2003-005S R0.15       0.5 0.24 0.27 16° 40 4 30.5 9,840 5,904
HLB2003-006S R0.15       0.6 0.24 0.27 16° 40 4 30.5 9,840 5,904
HLB2003-0075S R0.15       0.75 0.24 0.27 16° 40 4 30.0 9,840 5,904
HLB2003-010S R0.15       1 0.24 0.27 16° 40 4 30.0 9,840 5,904
HLB2003-0125S R0.15       1.25 0.24 0.27 16° 40 4 29.5 10,560 6,336
HLB2003-015S R0.15       1.5 0.24 0.27 16° 40 4 29.5 10,560 6,336
HLB2003-0175S R0.15       1.75 0.24 0.27 16° 40 4 29.0 10,560 6,336
HLB2003-020S R0.15       2 0.24 0.27 16° 40 4 29.0 10,560 6,336
HLB2003-0225S R0.15       2.25 0.24 0.27 16° 40 4 28.5 10,920 6,552
HLB2003-025S R0.15       2.5 0.24 0.27 16° 40 4 28.5 10,920 6,552
HLB2003-030S R0.15       3 0.24 0.27 16° 40 4 28.0 10,920 6,552
HLB2004-0075S R0.2       0.75 0.32 0.37 16° 40 4 30.5 6,720 4,032
HLB2004-010S R0.2       1 0.32 0.37 16° 40 4 30.0 6,720 4,032
HLB2004-015S R0.2       1.5 0.32 0.37 16° 40 4 29.5 6,840 4,104
HLB2004-020S R0.2       2 0.32 0.37 16° 40 4 29.0 7,080 4,248
HLB2004-025S R0.2       2.5 0.32 0.37 16° 40 4 28.5 7,320 4,392
HLB2004-030S R0.2       3 0.32 0.37 16° 40 4 28.0 7,800 4,680
HLB2004-035S R0.2       3.5 0.32 0.37 16° 40 4 27.5 8,400 5,040
HLB2004-040S R0.2       4 0.32 0.37 16° 40 4 27.0 8,400 5,040
HLB2005-010S R0.25       1 0.4 0.47 16° 40 4 30.5 6,720 4,032
HLB2005-015S R0.25       1.5 0.4 0.47 16° 40 4 30.0 6,720 4,032
HLB2005-020S R0.25       2 0.4 0.47 16° 40 4 29.5 6,720 4,032
HLB2005-025S R0.25       2.5 0.4 0.47 16° 40 4 29.0 6,720 4,032
HLB2005-030S R0.25       3 0.4 0.47 16° 40 4 28.5 6,720 4,032
HLB2005-035S R0.25       3.5 0.4 0.47 16° 40 4 28.0 6,720 4,032
HLB2005-040S R0.25       4 0.4 0.47 16° 40 4 27.5 6,720 4,032
HLB2006-015S R0.3       1.5 0.48 0.57 16° 40 4 30.0 5,160 3,096
HLB2006-020S R0.3       2 0.48 0.57 16° 40 4 29.5 5,160 3,096
HLB2006-025S R0.3       2.5 0.48 0.57 16° 40 4 29.0 5,280 3,168
HLB2006-030S R0.3       3 0.48 0.57 16° 40 4 28.5 5,280 3,168
HLB2006-035S R0.3       3.5 0.48 0.57 16° 40 4 28.0 5,520 3,312
HLB2006-040S R0.3       4 0.48 0.57 16° 40 4 27.5 5,520 3,312
HLB2006-045S R0.3       4.5 0.48 0.57 16° 40 4 27.0 5,520 3,312
HLB2006-050S R0.3       5 0.48 0.57 16° 40 4 26.5 5,520 3,312
HLB2006-055S R0.3       5.5 0.48 0.57 16° 40 4 26.0 5,520 3,312
HLB2008-020S R0.4       2 0.64 0.77 16° 40 4 30.0 5,160 3,096
HLB2008-030S R0.4       3 0.64 0.77 16° 40 4 29.0 5,520 3,312
HLB2008-040S R0.4       4 0.64 0.77 16° 40 4 28.0 5,520 3,312
HLB2008-050S R0.4       5 0.64 0.77 16° 40 4 27.0 5,520 3,312
HLB2008-060S R0.4       6 0.64 0.77 16° 40 4 26.0 5,520 3,312
HLB2010-025S R0.5       2.5 0.8 0.96 16° 40 4 29.5 4,320 2,592
HLB2010-030S R0.5       3 0.8 0.96 16° 40 4 29.0 4,320 2,592
HLB2010-040S R0.5       4 0.8 0.96 16° 40 4 28.0 4,920 2,952
HLB2010-050S R0.5       5 0.8 0.96 16° 40 4 27.0 4,920 2,952
HLB2010-060S R0.5       6 0.8 0.96 16° 40 4 26.0 5,280 3,168
HLB2012-060S R0.6       6 0.96 1.16 16° 40 4 27.0 7,140 4,284
HLB2015-030S R0.75       3 1.2 1.44 16° 40 4 30.5 5,040 3,024
HLB2015-040S R0.75       4 1.2 1.44 16° 40 4 29.5 5,040 3,024
HLB2015-060S R0.75       6 1.2 1.44 16° 40 4 27.5 5,040 3,024
HLB2020-030S R1       3 1.6 1.94 16° 40 4 31.0 4,320 2,592
HLB2020-040S R1       4 1.6 1.94 16° 40 4 30.5 4,320 2,592
HLB2020-060S R1       6 1.6 1.94 16° 40 4 28.5 4,920 2,952
HLB2020-080S R1       8 1.6 1.94 16° 40 4 26.5 5,280 3,168
HLB2020-180S R1       18 1.6 1.94 16° 50 4 26.5 5,280 3,168
HLB2030-060S R1.5       6 2.4 2.91 16° 40 4 28.0 5,400 3,240
HLB2030-080S R1.5       8 2.4 2.91 16° 40 4 28.0 5,400 3,240
HLB2030-100S R1.5       10 2.4 2.91 16° 40 4 26.0 6,120 3,672
HLB2030-120S R1.5       12 2.4 2.91 16° 45 4 29.0 6,120 3,672
HLB2030-140S R1.5       14 2.4 2.91 16° 45 4 27.0 6,960 4,176
HLB2030-160S R1.5       16 2.4 2.91 16° 50 4 30.0 6,960 4,176
HLB2030-200S R1.5       20 2.4 2.91 16° 50 4 26.0 6,960 4,176
HLB2040-100S R2       10 3.2 3.91 16° 45 6 29.0 5,520 3,312
HLB2040-120S R2       12 3.2 3.91 16° 45 6 27.0 6,240 3,744
HLB2050-120S R2.5       12 4 4.91 16° 45 6 29.0 8,760 5,256
HLB2060-150S R3       15 4.8 5.91 - 45 6 28.0 9,240 5,544
HLB2060-300S R3       30 4.8 5.91 60 6 28.0 9,240 5,544
 
〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩4丁目8−14
株式会社 クロダ TEL 03(3692)5620 FAX 03(5698)8117
E-Mail info@cpc-croda.co.jp