対応被削材表(◎は最適、○は適)                ★ご注文は型番をクリックして ください

型番 刃数 ボール半径 有効長 刃長 首径 シャンクテーパ角 全長 シャンク径 定価 特別価格
HLB 1001-002 1 R0.05 0.2 - 11° 45 4 14,000 8,400
HLB 2002-003 2 R0.1 0.3 0.16 0.17 16° 45 4 11,420 6,852
HLB 2002-005 2 R0.1 0.5 0.16 0.17 16° 45 4 10,080 6,048
HLB 2002-005-6 2 R0.1 0.5 0.16 0.17 16° 50 6 11,880 7,128
HLB 2002-0075 2 R0.1 0.75 0.16 0.17 16° 45 4 10,080 6,048
HLB 2002-010 2 R0.1 1 0.16 0.17 16° 45 4 10,080 6,048
HLB 2002-010-6 2 R0.1 1 0.16 0.17 16° 50 6 11,880 7,128
HLB 2002-0125 2 R0.1 1.25 0.16 0.17 16° 45 4 10,920 6,552
HLB 2002-015 2 R0.1 1.5 0.16 0.17 16° 45 4 10,920 6,552
HLB 2002-015-6 2 R0.1 1.5 0.16 0.17 16° 50 6 12,840 7,704
HLB 2002-0175 2 R0.1 1.75 0.16 0.17 16° 45 4 12,000 7,200
HLB 2002-020 2 R0.1 2 0.16 0.17 16° 45 4 12,000 7,200
HLB 2002-020-6 2 R0.1 2 0.16 0.17 16° 50 6 13,920 8,352
HLB 2002-025 2 R0.1 2.5 0.16 0.17 16° 45 4 13,080 7,848
HLB 2002-030 2 R0.1 3 0.16 0.17 16° 45 4 14,040 8,424
HLB 2003-005 2 R0.15 0.5 0.24 0.27 16° 45 4 9,840 5,904
HLB 2003-0075 2 R0.15 0.75 0.24 0.27 16° 45 4 9,840 5,904
HLB 2003-010 2 R0.15 1 0.24 0.27 16° 45 4 9,840 5,904
HLB 2003-010-6 2 R0.15 1 0.24 0.27 16° 50 6 11,400 6,840
HLB 2003-0125 2 R0.15 1.25 0.24 0.27 16° 45 4 10,560 6,336
HLB 2003-015 2 R0.15 1.5 0.24 0.27 16° 45 4 10,560 6,336
HLB 2003-015-6 2 R0.15 1.5 0.24 0.27 16° 50 6 12,480 7,488
HLB 2003-0175 2 R0.15 1.75 0.24 0.27 16° 45 4 10,560 6,336
HLB 2003-020 2 R0.15 2 0.24 0.27 16° 45 4 10,560 6,336
HLB 2003-020-6 2 R0.15 2 0.24 0.27 16° 50 6 12,480 7,488
HLB 2003-0225 2 R0.15 2.25 0.24 0.27 16° 45 4 10,920 6,552
HLB 2003-025 2 R0.15 2.5 0.24 0.27 16° 45 4 10,920 6,552
HLB 2003-025-6 2 R0.15 2.5 0.24 0.27 16° 50 6 12,480 7,488
HLB 2003-0275 2 R0.15 2.75 0.24 0.27 16° 45 4 10,920 6,552
HLB 2003-030 2 R0.15 3 0.24 0.27 16° 45 4 10,920 6,552
HLB 2003-030-6 2 R0.15 3 0.24 0.27 16° 50 6 14,620 8,772
HLB 2003-035 2 R0.15 3.5 0.24 0.27 16° 45 4 11,040 6,624
HLB 2003-040 2 R0.15 4 0.24 0.27 16° 45 4 11,040 6,624
HLB 2003-045 2 R0.15 4.5 0.24 0.27 16° 45 4 12,600 7,560
HLB 2004-005 2 R0.2 0.5 0.32 0.37 16° 45 4 6,720 4,032
HLB 2004-0075 2 R0.2 0.75 0.32 0.37 16° 45 4 6,720 4,032
HLB 2004-010 2 R0.2 1 0.32 0.37 16° 45 4 6,720 4,032
HLB 2004-010-6 2 R0.2 1 0.32 0.37 16° 50 6 8,400 5,040
HLB 2004-015 2 R0.2 1.5 0.32 0.37 16° 45 4 6,840 4,104
HLB 2004-015-6 2 R0.2 1.5 0.32 0.37 16° 50 6 8,520 5,112
HLB 2004-020 2 R0.2 2 0.32 0.37 16° 45 4 7,080 4,248
HLB 2004-020-6 2 R0.2 2 0.32 0.37 16° 50 6 8,760 5,256
HLB 2004-025 2 R0.2 2.5 0.32 0.37 16° 45 4 7,320 4,392
HLB 2004-025-6 2 R0.2 2.5 0.32 0.37 16° 50 6 9,000 5,400
HLB 2004-030 2 R0.2 3 0.32 0.37 16° 45 4 7,800 4,680
HLB 2004-030-6 2 R0.2 3 0.32 0.37 16° 50 6 9,600 5,760
HLB 2004-035 2 R0.2 3.5 0.32 0.37 16° 45 4 8,400 5,040
HLB 2004-040 2 R0.2 4 0.32 0.37 16° 45 4 8,400 5,040
HLB 2004-040-6 2 R0.2 4 0.32 0.37 16° 50 6 11,500 6,900
HLB 2004-045 2 R0.2 4.5 0.32 0.37 16° 45 4 8,880 5,328
HLB 2004-050 2 R0.2 5 0.32 0.37 16° 45 4 8,880 5,328
HLB 2004-050-6 2 R0.2 5 0.32 0.37 16° 50 6 12,120 7,272
HLB 2004-055 2 R0.2 5.5 0.32 0.37 16° 45 4 10,080 6,048
HLB 2004-060 2 R0.2 6 0.32 0.37 16° 45 4 10,080 6,048
HLB 2004-060-6 2 R0.2 6 0.32 0.37 16° 50 6 13,490 8,094
HLB 2005-010 2 R0.25 1 0.4 0.47 16° 45 4 6,720 4,032
HLB 2005-015 2 R0.25 1.5 0.4 0.47 16° 45 4 6,720 4,032
HLB 2005-015-6 2 R0.25 1.5 0.4 0.47 16° 50 6 8,400 5,040
HLB 2005-020 2 R0.25 2 0.4 0.47 16° 45 4 6,720 4,032
HLB 2005-020-6 2 R0.25 2 0.4 0.47 16° 50 6 8,400 5,040
HLB 2005-025 2 R0.25 2.5 0.4 0.47 16° 45 4 6,720 4,032
HLB 2005-025-6 2 R0.25 2.5 0.4 0.47 16° 50 6 8,400 5,040
HLB 2005-030 2 R0.25 3 0.4 0.47 16° 45 4 6,720 4,032
HLB 2005-030-6 2 R0.25 3 0.4 0.47 16° 50 6 8,400 5,040
HLB 2005-035 2 R0.25 3.5 0.4 0.47 16° 45 4 6,720 4,032
HLB 2005-040 2 R0.25 4 0.4 0.47 16° 45 4 6,720 4,032
HLB 2005-040-6 2 R0.25 4 0.4 0.47 16° 50 6 8,400 5,040
HLB 2005-045 2 R0.25 4.5 0.4 0.47 16° 45 4 6,840 4,104
HLB 2005-050 2 R0.25 5 0.4 0.47 16° 45 4 6,840 4,104
HLB 2005-050-6 2 R0.25 5 0.4 0.47 16° 50 6 8,520 5,112
HLB 2005-055 2 R0.25 5.5 0.4 0.47 16° 45 4 7,080 4,248
HLB 2005-060 2 R0.25 6 0.4 0.47 16° 45 4 7,080 4,248
HLB 2005-060-6 2 R0.25 6 0.4 0.47 16° 50 6 8,760 5,256
HLB 2005-070 2 R0.25 7 0.4 0.47 16° 45 4 8,400 5,040
HLB 2005-080 2 R0.25 8 0.4 0.47 16° 45 4 8,400 5,040
HLB 2005-080-6 2 R0.25 8 0.4 0.47 16° 50 6 10,080 6,048
HLB 2005-090 2 R0.25 9 0.4 0.47 16° 45 4 9,520 5,712
HLB 2005-100 2 R0.25 10 0.4 0.47 16° 50 4 10,500 6,300
HLB 2006-010 2 R0.3 1 0.48 0.57 16° 45 4 5,800 3,480
HLB 2006-015 2 R0.3 1.5 0.48 0.57 16° 45 4 5,160 3,096
HLB 2006-015-6 2 R0.3 1.5 0.48 0.57 16° 50 6 6,720 4,032
HLB 2006-020 2 R0.3 2 0.48 0.57 16° 45 4 5,160 3,096
HLB 2006-020-6 2 R0.3 2 0.48 0.57 16° 50 6 6,720 4,032
HLB 2006-025 2 R0.3 2.5 0.48 0.57 16° 45 4 5,280 3,168
HLB 2006-025-6 2 R0.3 2.5 0.48 0.57 16° 50 6 6,720 4,032
HLB 2006-030 2 R0.3 3 0.48 0.57 16° 45 4 5,280 3,168
HLB 2006-030-6 2 R0.3 3 0.48 0.57 16° 50 6 6,840 4,104
HLB 2006-035 2 R0.3 3.5 0.48 0.57 16° 45 4 5,520 3,312
HLB 2006-040 2 R0.3 4 0.48 0.57 16° 45 4 5,520 3,312
HLB 2006-040-6 2 R0.3 4 0.48 0.57 16° 50 6 7,080 4,248
HLB 2006-045 2 R0.3 4.5 0.48 0.57 16° 45 4 5,520 3,312
HLB 2006-050 2 R0.3 5 0.48 0.57 16° 45 4 5,520 3,312
HLB 2006-050-6 2 R0.3 5 0.48 0.57 16° 50 6 7,080 4,248
HLB 2006-055 2 R0.3 5.5 0.48 0.57 16° 45 4 5,520 3,312
HLB 2006-060 2 R0.3 6 0.48 0.57 16° 45 4 5,520 3,312
HLB 2006-060-6 2 R0.3 6 0.48 0.57 16° 50 6 7,080 4,248
HLB 2006-065 R0.3 6.5 0.48 0.57 16° 45 4 6,240 3,744
HLB 2006-070 2 R0.3 7 0.48 0.57 16° 45 4 6,240 3,744
HLB 2006-075 2 R0.3 7.5 0.48 0.57 16° 45 4 7,320 4,392
HLB 2006-080 2 R0.3 8 0.48 0.57 16° 45 4 7,320 4,392
HLB 2006-080-6 2 R0.3 8 0.48 0.57 16° 50 6 9,000 5,400
HLB 2006-085 2 R0.3 8.5 0.48 0.57 16° 45 4 7,800 4,680
HLB 2006-090 2 R0.3 9 0.48 0.57 16° 45 4 7,800 4,680
HLB 2006-095 2 R0.3 9.5 0.48 0.57 16° 45 4 7,800 4,680
HLB 2006-100 2 R0.3 10 0.48 0.57 16° 50 4 7,440 4,464
HLB 2006-100-6 2 R0.3 10 0.48 0.57 16° 50 6 9,600 5,760
HLB 2006-110 2 R0.3 11 0.48 0.57 16° 50 4 8,400 5,040
HLB 2006-120 2 R0.3 12 0.48 0.57 16° 50 4 8,400 5,040
HLB 2008-020 2 R0.4 2 0.64 0.77 16° 45 4 5,160 3,096
HLB 2008-020-6 2 R0.4 2 0.64 0.77 16° 50 6 6,720 4,032
HLB 2008-030 2 R0.4 3 0.64 0.77 16° 45 4 5,520 3,312
HLB 2008-030-6 2 R0.4 3 0.64 0.77 16° 50 6 7,080 4,248
HLB 2008-040 2 R0.4 4 0.64 0.77 16° 45 4 5,520 3,312
HLB 2008-040-6 2 R0.4 4 0.64 0.77 16° 50 6 7,080 4,248
HLB 2008-050 2 R0.4 5 0.64 0.77 16° 45 4 5,520 3,312
HLB 2008-050-6 2 R0.4 5 0.64 0.77 16° 50 6 7,080 4,248
HLB 2008-060 2 R0.4 6 0.64 0.77 16° 45 4 5,520 3,312
HLB 2008-060-6 2 R0.4 6 0.64 0.77 16° 50 6 7,080 4,248
HLB 2008-070 2 R0.4 7 0.64 0.77 16° 45 4 5,520 3,312
HLB 2008-080 2 R0.4 8 0.64 0.77 16° 45 4 5,520 3,312
HLB 2008-080-6 2 R0.4 8 0.64 0.77 16° 50 6 7,080 4,248
HLB 2008-090 2 R0.4 9 0.64 0.77 16° 45 4 7,320 4,392
HLB 2008-100 2 R0.4 10 0.64 0.77 16° 50 4 7,320 4,392
HLB 2008-100-6 2 R0.4 10 0.64 0.77 16° 50 6 9,000 5,400
HLB 2010-025 2 R0.5 2.5 0.8 0.96 16° 45 4 4,320 2,592
HLB 2010-030 2 R0.5 3 0.8 0.96 16° 45 4 4,320 2,592
HLB 2010-030-6 2 R0.5 3 0.8 0.96 16° 50 6 5,880 3,528
HLB 2010-040 2 R0.5 4 0.8 0.96 16° 45 4 4,920 2,952
HLB 2010-040-6 2 R0.5 4 0.8 0.96 16° 50 6 6,480 3,888
HLB 2010-050 2 R0.5 5 0.8 0.96 16° 45 4 4,920 2,952
HLB 2010-050-6 2 R0.5 5 0.8 0.96 16° 50 6 6,480 3,888
HLB 2010-060 2 R0.5 6 0.8 0.96 16° 45 4 5,280 3,168
HLB 2010-060-6 2 R0.5 6 0.8 0.96 16° 50 6 6,840 4,104
HLB 2010-070 2 R0.5 7 0.8 0.96 16° 45 4 5,280 3,168
HLB 2010-070-6 2 R0.5 7 0.8 0.96 16° 50 6 6,840 4,104
HLB 2010-080 2 R0.5 8 0.8 0.96 16° 45 4 5,280 3,168
HLB 2010-080-6 2 R0.5 8 0.8 0.96 16° 50 6 6,840 4,104
HLB 2010-090 2 R0.5 9 0.8 0.96 16° 45 4 5,280 3,168
HLB 2010-100 2 R0.5 10 0.8 0.96 16° 45 4 5,280 3,168
HLB 2010-100-6 2 R0.5 10 0.8 0.96 16° 50 6 6,840 4,104
HLB 2010-120 2 R0.5 12 0.8 0.96 16° 45 4 5,280 3,168
HLB 2010-120-6 2 R0.5 12 0.8 0.96 16° 50 6 6,840 4,104
HLB 2010-140 2 R0.5 14 0.8 0.96 16° 50 4 6,240 3,744
HLB 2010-140-6 2 R0.5 14 0.8 0.96 16° 60 6 7,800 4,680
HLB 2010-160 2 R0.5 16 0.8 0.96 16° 50 4 7,320 4,392
HLB 2010-160-6 2 R0.5 16 0.8 0.96 16° 60 6 9,000 5,400
HLB 2010-180 2 R0.5 18 0.8 0.96 16° 55 4 7,320 4,392
HLB 2010-200 2 R0.5 20 0.8 0.96 16° 55 4 8,880 5,328
HLB 2010-200-6 2 R0.5 20 0.8 0.96 16° 70 6 10,680 6,408
HLB 2010-220-6 2 R0.5 22 0.8 0.96 16° 70 6 11,160 6,696
HLB 2012-060 2 R0.6 6 0.96 1.16 16° 45 4 7,140 4,284
HLB 2012-060-6 2 R0.6 6 0.96 1.16 16° 50 6 8,700 5,220
HLB 2012-080 2 R0.6 8 0.96 1.16 16° 45 4 7,140 4,284
HLB 2012-080-6 2 R0.6 8 0.96 1.16 16° 50 6 8,700 5,220
HLB 2012-100 2 R0.6 10 0.96 1.16 16° 45 4 7,140 4,284
HLB 2012-100-6 2 R0.6 10 0.96 1.16 16° 50 6 8,700 5,220
HLB 2012-120 2 R0.6 12 0.96 1.16 16° 45 4 7,140 4,284
HLB 2012-120-6 2 R0.6 12 0.96 1.16 16° 50 6 8,700 5,220
HLB 2012-140 2 R0.6 14 0.96 1.16 16° 50 4 7,730 4,638
HLB 2012-160 2 R0.6 16 0.96 1.16 16° 50 4 8,330 4,998
HLB 2012-160-6 2 R0.6 16 0.96 1.16 16° 60 6 9,900 5,940
HLB 2012-180 2 R0.6 18 0.96 1.16 16° 55 4 8,400 5,040
HLB 2012-200 2 R0.6 20 0.96 1.16 16° 60 4 10,110 6,066
HLB 2014-080 2 R0.7 8 1.12 1.34 16° 45 4 7,140 4,284
HLB 2014-120 2 R0.7 12 1.12 1.34 16° 45 4 7,140 4,284
HLB 2014-160 2 R0.7 16 1.12 1.34 16° 50 4 7,140 4,284
HLB 2015-030 2 R0.75 3 1.2 1.44 16° 45 4 5,040 3,024
HLB 2015-040 2 R0.75 4 1.2 1.44 16° 45 4 5,040 3,024
HLB 2015-060 2 R0.75 6 1.2 1.44 16° 45 4 5,040 3,024
HLB 2015-060-6 2 R0.75 6 1.2 1.44 16° 50 6 6,960 4,176
HLB 2015-080 2 R0.75 8 1.2 1.44 16° 45 4 5,280 3,168
HLB 2015-080-6 2 R0.75 8 1.2 1.44 16° 50 6 6,960 4,176
HLB 2015-100 2 R0.75 10 1.2 1.44 16° 45 4 5,760 3,456
HLB 2015-100-6 2 R0.75 10 1.2 1.44 16° 50 6 6,960 4,176
HLB 2015-120 2 R0.75 12 1.2 1.44 16° 45 4 6,240 3,744
HLB 2015-120-6 2 R0.75 12 1.2 1.44 16° 50 6 7,920 4,752
HLB 2015-140 2 R0.75 14 1.2 1.44 16° 50 4 6,240 3,744
HLB 2015-160 2 R0.75 16 1.2 1.44 16° 50 4 6,240 3,744
HLB 2015-160-6 2 R0.75 16 1.2 1.44 16° 60 6 7,920 4,752
HLB 2015-180 2 R0.75 18 1.2 1.44 16° 55 4 6,240 3,744
HLB 2015-200 2 R0.75 20 1.2 1.44 16° 55 4 6,240 3,744
HLB 2015-200-6 2 R0.75 20 1.2 1.44 16° 60 6 7,920 4,752
HLB 2015-220 2 R0.75 22 1.2 1.44 16° 55 4 6,240 3,744
HLB 2016-080 2 R0.8 8 1.28 1.54 16° 45 4 7,140 4,284
HLB 2016-120 2 R0.8 12 1.28 1.54 16° 45 4 7,140 4,284
HLB 2016-160 2 R0.8 16 1.28 1.54 16° 50 4 7,140 4,284
HLB 2016-200 2 R0.8 20 1.28 1.54 16° 55 4 7,140 4,284
HLB 2018-080 2 R0.9 8 1.44 1.74 16° 45 4 7,140 4,284
HLB 2018-120 2 R0.9 12 1.44 1.74 16° 45 4 7,140 4,284
HLB 2018-160 2 R0.9 16 1.44 1.74 16° 50 4 7,140 4,284
HLB 2018-200 2 R0.9 20 1.44 1.74 16° 55 4 7,140 4,284
HLB 2020-030 2 R1 3 1.6 1.94 16° 45 4 4,320 2,592
HLB 2020-040 2 R1 4 1.6 1.94 16° 45 4 4,320 2,592
HLB 2020-040-6 2 R1 4 1.6 1.94 16° 50 6 5,880 3,528
HLB 2020-060 2 R1 6 1.6 1.94 16° 45 4 4,920 2,952
HLB 2020-060-6 2 R1 6 1.6 1.94 16° 50 6 6,360 3,816
HLB 2020-080 2 R1 8 1.6 1.94 16° 45 4 5,280 3,168
HLB 2020-080-6 2 R1 8 1.6 1.94 16° 50 6 6,840 4,104
HLB 2020-100 2 R1 10 1.6 1.94 16° 45 4 5,280 3,168
HLB 2020-100-6 2 R1 10 1.6 1.94 16° 50 6 6,840 4,104
HLB 2020-120 2 R1 12 1.6 1.94 16° 45 4 5,280 3,168
HLB 2020-120-6 2 R1 12 1.6 1.94 16° 50 6 6,840 4,104
HLB 2020-140 2 R1 14 1.6 1.94 16° 50 4 5,280 3,168
HLB 2020-160 2 R1 16 1.6 1.94 16° 50 4 5,280 3,168
HLB 2020-160-6 2 R1 16 1.6 1.94 16° 60 6 6,840 4,104
HLB 2020-180 2 R1 18 1.6 1.94 16° 55 4 5,280 3,168
HLB 2020-200 2 R1 20 1.6 1.94 16° 55 4 5,280 3,168
HLB 2020-200-6 2 R1 20 1.6 1.94 16° 70 6 6,840 4,104
HLB 2020-220 2 R1 22 1.6 1.94 16° 60 4 7,320 4,392
HLB 2020-250 2 R1 25 1.6 1.94 16° 65 4 7,440 4,464
HLB 2020-250-6 2 R1 25 1.6 1.94 16° 80 6 9,000 5,400
HLB 2020-300 2 R1 30 1.6 1.94 16° 70 4 8,520 5,112
HLB 2020-300-6 2 R1 30 1.6 1.94 16° 80 6 10,200 6,120
HLB 2020-350 2 R1 35 1.6 1.94 16° 80 4 11,520 6,912
HLB 2020-350-6 2 R1 35 1.6 1.94 16° 80 6 13,320 7,992
HLB 2020-400 2 R1 40 1.6 1.94 16° 80 4 13,090 7,854
HLB 2025-100 2 R1.25 10 2 2.41 16° 45 4 6,010 3,606
HLB 2025-150 2 R1.25 15 2 2.41 16° 50 4 7,140 4,284
HLB 2025-200 2 R1.25 20 2 2.41 16° 55 4 8,330 4,998
HLB 2025-250 2 R1.25 25 2 2.41 16° 65 4 8,920 5,352
HLB 2025-300 2 R1.25 30 2 2.41 16° 70 4 8,920 5,352
HLB 2030-060-3 2 R1.5 6 2.4 2.91 60 3 4,800 2,880
HLB 2030-060-4 2 R1.5 6 2.4 2.91 16° 60 4 4,800 2,880
HLB 2030-060 2 R1.5 6 2.4 2.91 16° 60 6 5,400 3,240
HLB 2030-080 2 R1.5 8 2.4 2.91 16° 60 6 5,400 3,240
HLB 2030-100 2 R1.5 10 2.4 2.91 16° 60 6 6,120 3,672
HLB 2030-120 2 R1.5 12 2.4 2.91 16° 60 6 6,120 3,672
HLB 2030-140 2 R1.5 14 2.4 2.91 16° 60 6 6,960 4,176
HLB 2030-160 2 R1.5 16 2.4 2.91 16° 60 6 6,960 4,176
HLB 2030-200 2 R1.5 20 2.4 2.91 16° 70 6 6,960 4,176
HLB 2030-250 2 R1.5 25 2.4 2.91 16° 70 6 6,960 4,176
HLB 2030-300 2 R1.5 30 2.4 2.91 16° 70 6 7,920 4,752
HLB 2030-350 2 R1.5 35 2.4 2.91 16° 80 6 10,080 6,048
HLB 2030-400 2 R1.5 40 2.4 2.91 16° 80 6 12,000 7,200
HLB 2040-080-4 2 R2 8 3.2 3.91 70 4 5,200 3,120
HLB 2040-080 2 R2 8 3.2 3.91 16° 70 6 5,520 3,312
HLB 2040-100 2 R2 10 3.2 3.91 16° 70 6 5,520 3,312
HLB 2040-120 2 R2 12 3.2 3.91 16° 70 6 6,240 3,744
HLB 2040-140 2 R2 14 3.2 3.91 16° 70 6 6,600 3,960
HLB 2040-160 2 R2 16 3.2 3.91 16° 70 6 6,600 3,960
HLB 2040-200 2 R2 20 3.2 3.91 16° 70 6 7,200 4,320
HLB 2040-250 2 R2 25 3.2 3.91 16° 70 6 7,200 4,320
HLB 2040-300 2 R2 30 3.2 3.91 16° 70 6 7,200 4,320
HLB 2040-350 2 R2 35 3.2 3.91 16° 80 6 8,280 4,968
HLB 2040-400 2 R2 40 3.2 3.91 16° 90 6 9,360 5,616
HLB 2040-450 2 R2 45 3.2 3.91 16° 90 6 12,000 7,200
HLB 2040-500 2 R2 50 3.2 3.91 16° 100 6 12,840 7,704
HLB 2050-100 2 R2.5 10 4 4.91 16° 70 6 9,450 5,670
HLB 2050-200 2 R2.5 20 4 4.91 16° 70 6 12,000 7,200
HLB 2050-250 2 R2.5 25 4 4.91 16° 70 6 12,000 7,200
HLB 2050-300 2 R2.5 30 4 4.91 16° 80 6 12,840 7,704
HLB 2050-350 2 R2.5 35 4 4.91 16° 80 6 12,840 7,704
HLB 2060-100 2 R3 10 4.8 5.91 80 6 9,000 5,400
HLB 2060-300 2 R3 30 4.8 5.91 80 6 9,240 5,544
HLB 2060-500 2 R3 50 4.8 5.91 120 6 11,040 6,624
 
〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩4丁目8−14
株式会社 クロダ TEL 03(3692)5620 FAX 03(5698)8117
E-Mail info@cpc-croda.co.jp