対応被削材表(◎は最適、○は適)                ★ご注文は型番をクリックして ください
型番
刃数
外径 有効長 刃長 首径 シャンクテーパ角 全長 シャンク径 定価 特別価格
HLS 2002-005 2 0.2 0.5 0.3 0.18 16° 45 4 8,640 5,184
HLS 2002-010 2 0.2 1 0.3 0.18 16° 45 4 9,360 5,616
HLS 2002-015 2 0.2 1.5 0.3 0.18 16° 45 4 11,280 6,768
HLS 2003-010 2 0.3 1 0.4 0.28 16° 45 4 7,560 4,536
HLS 2003-020 2 0.3 2 0.4 0.28 16° 45 4 9,360 5,616
HLS 2003-030 2 0.3 3 0.4 0.28 16° 45 4 9,720 5,832
HLS 2003-060 2 0.3 6 0.4 0.28 16° 45 4 12,360 7,416
HLS 2003-090 2 0.3 9 0.4 0.28 16° 45 4 13,080 7,848
HLS 2004-020 2 0.4 2 0.6 0.38 16° 45 4 5,520 3,312
HLS 2004-030 2 0.4 3 0.6 0.38 16° 45 4 5,520 3,312
HLS 2004-040 2 0.4 4 0.6 0.38 16° 45 4 5,520 3,312
HLS 2004-050 2 0.4 5 0.6 0.38 16° 45 4 5,520 3,312
HLS 2004-080 2 0.4 8 0.6 0.38 16° 45 4 12,000 7,200
HLS 2004-120 2 0.4 12 0.6 0.38 16° 45 4 13,080 7,848
HLS 2005-020 2 0.5 2 0.7 0.48 16° 45 4 3,960 2,376
HLS 2005-040 2 0.5 4 0.7 0.48 16° 45 4 3,960 2,376
HLS 2005-060 2 0.5 6 0.7 0.48 16° 45 4 3,960 2,376
HLS 2005-080 2 0.5 8 0.7 0.48 16° 45 4 6,600 3,960
HLS 2005-100 2 0.5 10 0.7 0.48 16° 50 4 6,600 3,960
HLS 2005-150 2 0.5 15 0.7 0.48 16° 50 4 8,400 5,040
HLS 2006-020 2 0.6 2 0.9 0.58 16° 45 4 4,200 2,520
HLS 2006-040 2 0.6 4 0.9 0.58 16° 45 4 4,200 2,520
HLS 2006-060 2 0.6 6 0.9 0.58 16° 45 4 4,200 2,520
HLS 2006-080 2 0.6 8 0.9 0.58 16° 45 4 6,840 4,104
HLS 2006-100 2 0.6 10 0.9 0.58 16° 45 4 7,920 4,752
HLS 2006-120 2 0.6 12 0.9 0.58 16° 50 4 8,760 5,256
HLS 2006-180 2 0.6 18 0.9 0.58 16° 50 4 10,560 6,336
HLS 2007-020 2 0.7 2 1 0.68 16° 45 4 4,760 2,856
HLS 2007-040 2 0.7 4 1 0.68 16° 45 4 4,760 2,856
HLS 2007-060 2 0.7 6 1 0.68 16° 45 4 4,760 2,856
HLS 2007-080 2 0.7 8 1 0.68 16° 45 4 7,000 4,200
HLS 2007-100 2 0.7 10 1 0.68 16° 50 4 8,000 4,800
HLS 2008-040 2 0.8 4 1.2 0.78 16° 45 4 4,680 2,808
HLS 2008-060 2 0.8 6 1.2 0.78 16° 45 4 4,680 2,808
HLS 2008-080 2 0.8 8 1.2 0.78 16° 45 4 4,680 2,808
HLS 2008-100 2 0.8 10 1.2 0.78 16° 50 4 6,840 4,104
HLS 2008-120 2 0.8 12 1.2 0.78 16° 50 4 7,800 4,680
HLS 2008-160 2 0.8 16 1.2 0.78 16° 50 4 8,760 5,256
HLS 2008-240 2 0.8 24 1.2 0.78 16° 60 4 10,440 6,264
HLS 2009-040 2 0.9 4 1.3 0.88 16° 45 4 5,350 3,210
HLS 2009-060 2 0.9 6 1.3 0.88 16° 45 4 5,350 3,210
HLS 2009-080 2 0.9 8 1.3 0.88 16° 45 4 5,350 3,210
HLS 2009-100 2 0.9 10 1.3 0.88 16° 45 4 5,350 3,210
HLS 2009-150 2 0.9 15 1.3 0.88 16° 50 4 8,000 4,800
HLS 2010-040 2 1 4 1.5 0.95 16° 45 4 4,200 2,520
HLS 2010-060 2 1 6 1.5 0.95 16° 45 4 4,200 2,520
HLS 2010-080 2 1 8 1.5 0.95 16° 45 4 4,200 2,520
HLS 2010-100 2 1 10 1.5 0.95 16° 45 4 4,200 2,520
HLS 2010-120 2 1 12 1.5 0.95 16° 45 4 4,200 2,520
HLS 2010-140 2 1 14 1.5 0.95 16° 45 4 4,200 2,520
HLS 2010-160 2 1 16 1.5 0.95 16° 50 4 6,840 4,104
HLS 2010-200 2 1 20 1.5 0.95 16° 55 4 6,840 4,104
HLS 2010-250 2 1 25 1.5 0.95 16° 70 4 7,920 4,752
HLS 2010-300 2 1 30 1.5 0.95 16° 70 4 8,760 5,256
HLS 2012-060 2 1.2 6 1.8 1.14 16° 45 4 4,440 2,664
HLS 2012-080 2 1.2 8 1.8 1.14 16° 45 4 4,440 2,664
HLS 2012-100 2 1.2 10 1.8 1.14 16° 45 4 4,440 2,664
HLS 2012-120 2 1.2 12 1.8 1.14 16° 45 4 4,440 2,664
HLS 2012-160 2 1.2 16 1.8 1.14 16° 50 4 7,080 4,248
HLS 2012-200 2 1.2 20 1.8 1.14 16° 60 4 7,080 4,248
HLS 2014-060 2 1.4 6 2.1 1.34 16° 45 4 4,560 2,736
HLS 2014-080 2 1.4 8 2.1 1.34 16° 45 4 4,560 2,736
HLS 2014-100 2 1.4 10 2.1 1.34 16° 45 4 4,560 2,736
HLS 2014-120 2 1.4 12 2.1 1.34 16° 45 4 4,560 2,736
HLS 2014-140 2 1.4 14 2.1 1.34 16° 45 4 4,560 2,736
HLS 2014-160 2 1.4 16 2.1 1.34 16° 50 4 5,280 3,168
HLS 2014-220 2 1.4 22 2.1 1.34 16° 55 4 7,080 4,248
HLS 2015-060 2 1.5 6 2.3 1.44 16° 45 4 4,440 2,664
HLS 2015-080 2 1.5 8 2.3 1.44 16° 45 4 4,440 2,664
HLS 2015-100 2 1.5 10 2.3 1.44 16° 45 4 4,440 2,664
HLS 2015-120 2 1.5 12 2.3 1.44 16° 45 4 4,440 2,664
HLS 2015-140 2 1.5 14 2.3 1.44 16° 50 4 4,560 2,736
HLS 2015-160 2 1.5 16 2.3 1.44 16° 50 4 4,560 2,736
HLS 2015-180 2 1.5 18 2.3 1.44 16° 55 4 4,560 2,736
HLS 2015-200 2 1.5 20 2.3 1.44 16° 55 4 4,560 2,736
HLS 2015-250 2 1.5 25 2.3 1.44 16° 70 4 6,840 4,104
HLS 2015-300 2 1.5 30 2.3 1.44 16° 70 4 6,840 4,104
HLS 2015-350 2 1.5 35 2.3 1.44 16° 70 4 8,920 5,352
HLS 2015-400 2 1.5 40 2.3 1.44 16° 80 4 10,110 6,066
HLS 2015-450 2 1.5 45 2.3 1.44 16° 80 4 8,760 5,256
HLS 2016-060 2 1.6 6 2.4 1.51 16° 45 4 4,560 2,736
HLS 2016-080 2 1.6 8 2.4 1.51 16° 45 4 4,560 2,736
HLS 2016-100 2 1.6 10 2.4 1.51 16° 45 4 4,560 2,736
HLS 2016-120 2 1.6 12 2.4 1.51 16° 45 4 4,560 2,736
HLS 2016-140 2 1.6 14 2.4 1.51 16° 50 4 4,560 2,736
HLS 2016-160 2 1.6 16 2.4 1.51 16° 50 4 4,560 2,736
HLS 2016-180 2 1.6 18 2.4 1.51 16° 55 4 4,560 2,736
HLS 2016-200 2 1.6 20 2.4 1.51 16° 55 4 4,560 2,736
HLS 2016-260 2 1.6 26 2.4 1.51 16° 60 4 8,000 4,800
HLS 2018-060 2 1.8 6 2.7 1.71 16° 45 4 4,560 2,736
HLS 2018-080 2 1.8 8 2.7 1.71 16° 45 4 4,560 2,736
HLS 2018-100 2 1.8 10 2.7 1.71 16° 45 4 4,560 2,736
HLS 2018-120 2 1.8 12 2.7 1.71 16° 45 4 4,560 2,736
HLS 2018-140 2 1.8 14 2.7 1.71 16° 50 4 5,200 3,120
HLS 2018-160 2 1.8 16 2.7 1.71 16° 50 4 4,560 2,736
HLS 2018-180 2 1.8 18 2.7 1.71 16° 55 4 4,560 2,736
HLS 2018-200 2 1.8 20 2.7 1.71 16° 55 4 4,560 2,736
HLS 2018-250 2 1.8 25 2.7 1.71 16° 60 4 6,240 3,744
HLS 2020-060 2 2 6 3 1.91 16° 45 4 4,440 2,664
HLS 2020-080 2 2 8 3 1.91 16° 45 4 4,440 2,664
HLS 2020-100 2 2 10 3 1.91 16° 45 4 4,440 2,664
HLS 2020-120 2 2 12 3 1.91 16° 45 4 4,440 2,664
HLS 2020-140 2 2 14 3 1.91 16° 50 4 4,440 2,664
HLS 2020-160 2 2 16 3 1.91 16° 50 4 4,440 2,664
HLS 2020-180 2 2 18 3 1.91 16° 55 4 4,440 2,664
HLS 2020-200 2 2 20 3 1.91 16° 55 4 4,440 2,664
HLS 2020-250 2 2 25 3 1.91 16° 60 4 4,440 2,664
HLS 2020-300 2 2 30 3 1.91 16° 70 4 5,520 3,312
HLS 2020-350 2 2 35 3 1.91 16° 80 4 6,600 3,960
HLS 2020-400 2 2 40 3 1.91 16° 90 4 8,280 4,968
HLS 2020-500 2 2 50 3 1.91 16° 100 4 9,960 5,976
HLS 2020-600 2 2 60 3 1.91 16° 110 4 11,520 6,912
HLS 2025-080 2 2.5 8 3.7 2.41 16° 45 4 4,680 2,808
HLS 2025-100 2 2.5 10 3.7 2.41 16° 45 4 5,230 3,138
HLS 2025-120 2 2.5 12 3.7 2.41 16° 45 4 4,680 2,808
HLS 2025-140 2 2.5 14 3.7 2.41 16° 50 4 5,230 3,138
HLS 2025-160 2 2.5 16 3.7 2.41 16° 50 4 4,680 2,808
HLS 2025-180 2 2.5 18 3.7 2.41 16° 55 4 5,230 3,138
HLS 2025-200 2 2.5 20 3.7 2.41 16° 55 4 4,680 2,808
HLS 2025-250 2 2.5 25 3.7 2.41 16° 60 4 5,040 3,024
HLS 2025-300 2 2.5 30 3.7 2.41 16° 70 4 5,040 3,024
HLS 2025-400 2 2.5 40 3.7 2.41 16° 90 4 7,080 4,248
HLS 2025-500 2 2.5 50 3.7 2.41 16° 100 4 8,760 5,256
HLS 2030-080 2 3 8 4.5 2.92 16° 45 6 6,000 3,600
HLS 2030-100 2 3 10 4.5 2.92 16° 45 6 6,870 4,122
HLS 2030-120 2 3 12 4.5 2.92 16° 50 6 6,000 3,600
HLS 2030-140 2 3 14 4.5 2.92 16° 50 6 6,870 4,122
HLS 2030-160 2 3 16 4.5 2.92 16° 60 6 6,000 3,600
HLS 2030-180 2 3 18 4.5 2.92 16° 60 6 6,870 4,122
HLS 2030-200 2 3 20 4.5 2.92 16° 60 6 6,000 3,600
HLS 2030-250 2 3 25 4.5 2.92 16° 70 6 6,000 3,600
HLS 2030-300 2 3 30 4.5 2.92 16° 80 6 7,200 4,320
HLS 2030-350 2 3 35 4.5 2.92 16° 80 6 8,490 5,094
HLS 2030-400 2 3 40 4.5 2.92 16° 90 6 7,440 4,464
HLS 2030-500 2 3 50 4.5 2.92 16° 100 6 10,440 6,264
HLS 2040-120 2 4 12 6 3.82 16° 50 6 6,960 4,176
HLS 2040-160 2 4 16 6 3.82 16° 60 6 6,960 4,176
HLS 2040-200 2 4 20 6 3.82 16° 60 6 6,960 4,176
HLS 2040-250 2 4 25 6 3.82 16° 70 6 6,960 4,176
HLS 2040-300 2 4 30 6 3.82 16° 70 6 6,960 4,176
HLS 2040-350 2 4 35 6 3.82 16° 80 6 6,960 4,176
HLS 2040-400 2 4 40 6 3.82 16° 90 6 8,760 5,256
HLS 2040-450 2 4 45 6 3.82 16° 90 6 10,440 6,264
HLS 2040-500 2 4 50 6 3.82 16° 100 6 12,960 7,776
HLS 2040-600 2 4 60 6 3.82 16° 110 6 15,120 9,072
HLS 2050-160 2 5 16 7.5 4.82 16° 60 6 8,760 5,256
HLS 2050-200 2 5 20 7.5 4.82 16° 60 6 10,000 6,000
HLS 2050-250 2 5 25 7.5 4.82 16° 60 6 8,760 5,256
HLS 2050-300 2 5 30 7.5 4.82 16° 80 6 10,000 6,000
HLS 2050-350 2 5 35 7.5 4.82 16° 80 6 8,760 5,256
HLS 2050-400 2 5 40 7.5 4.82 16° 80 6 10,000 6,000
HLS 2050-500 2 5 50 7.5 4.82 16° 110 6 13,800 8,280
HLS 2050-600 2 5 60 7.5 4.82 16° 120 6 15,840 9,504
HLS 2060-200 2 6 20 9 5.82 80 6 9,000 5,400
HLS 2060-300 2 6 30 9 5.82 80 6 9,240 5,544
HLS 2060-400 2 6 40 9 5.82 100 6 10,920 6,552
HLS 2060-500 2 6 50 9 5.82 120 6 13,800 8,280
HLS 2060-600 2 6 60 9 5.82 120 6 16,440 9,864
 
〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩4丁目8−14
株式会社 クロダ TEL 03(3692)5620 FAX 03(5698)8117
E-Mail info@cpc-croda.co.jp