あらゆるタイプのワークに使用できる汎用砥石です。
まずはこのシリーズからお試しください。
◆ご注文は、品番をクリックしてください  
DF シリーズ
品番 寸法mm 粒度 定価 特別価格 品番 寸法mm 粒度 定価 特別価格
1 4x4x100 150 9,000 7,920 2105 13x13x150 150 23,000
20,240
2 4x4x100 220 9,000 7,920 2205 13x13x150 220 23,000 20,240
3 4x4x100 320 9,000 7,920 2305 13x13x150 320 30,600 26,920
4 4x4x100 400 9,000 7,920 2405 13x13x150 400 31,000 27,280
6 4x4x100 600 10,200 8,980 2605 13x13x150 600 40,000 35,200
9 4x4x100 900 10,200 8,980 2905 13x13x150 900 43,000 37,840
a a a a a a a a
2100 1.6x13x150 150 14,400 12,680 3102 6Rx150 150 26,000 22,880
2200 1.6x13x150 220 14,400 12,680 3202 6Rx150 220 26,000 22,880
2300 1.6x13x150 320 16,000 14,080 3302 6Rx150 320 33,000 29,040
2400 1.6x13x150 400 16,000 14,080 3402 6Rx150 400 33,000 29,040
2600 1.6x13x150 600 18,400 16,200 3602 6Rx150 600 45,000 39,600
2900 1.6x13x150 900 20,800 18,300 3902 6Rx150 900 53,000 46,640
a a a a a a a a
2210 1.6x6x100 220 8,800 7,740 3108 9.5Rx150 220 35,000 30,800
2310 1.6x6x100 320 9,800 8,620 3208 9.5Rx150 320 35,000 30,800
2410 1.6x6x100 400 9,800 8,620 3308 9.5Rx150 400 42,200 37,140
2610 1.6x6x100 600 11,400 10,040 3408 9.5Rx150 600 42,200 37,140
2910 1.6x6x100 900 11,800 10,380 3608 9.5Rx150 900 48,000 42,240
a a a a a a a a
2101 3x6x150 150 13,400 11,800 3105 13Rx150 150 38,000 33,440
2201 3x6x150 220 13,400 11,800 3205 13Rx150 220 38,000 33,440
2301 3x6x150 320 14,400 12,680 3305 13Rx150 320 47,000 41,360
2401 3x6x150 400 14,400 12,680 3405 13Rx150 400 47,000 41,360
2601 3x6x150 600 16,200 14,260 3605 13Rx150 600 66,000 58,080
2901 3x6x150 900 17,000 14,960 a a a a
a a a a 2311 3x25x150 320 26,000 22,880
2103 3x13x150 150 15,200 13,380 2411 3x25x150 400 26,000 22,880
2203 3x13x150 220 15,200 13,380 2611 3x25x150 600 42,000 36,960
2303 3x13x150 320 16,000 14,080 2109 6x19x150 150 22,000 19,360
2403 3x13x150 400 16,000 14,080 2209 6x19x150 220 22,000 19,360
2603 3x13x150 600 16,400 14,440 2309 6x19x150 320 27,600 24,280
2903 3x13x150 900 20,800 18,300 2609 6x19x150 600 33,800 29,740
a a a a 2909 6x19x150 900 44,000 38,720
2102 6x6x150 150 13,400 11,800          
2202 6x6x150 220 13,400 11,800 2312 6x25x150 320 32,000 28,160
2302 6x6x150 320 14,400 12,680 2412 6x25x150 400 32,000 28,160
2402 6x6x150 400 14,400 12,680 2612 6x25x150 600 42,000 36,960
2602 6x6x150 600 16,200 14,260 a a a a
2902 6x6x150 900 19,400 17,080 2107 13x25x150 150 32,200 28,340
a a a a 2207 13x25x150 220 32,200 28,340
2104 6x13x150 150 17,600 15,480 2307 13x25x150 320 45,600 40,120
2204 6x13x150 220 17,600 15,480 2407 13x25x150 400 45,600 40,120
2304 6x13x150 320 19,400 17,080 2607 13x25x150 600 59,000 51,920
2404 6x13x150 400 19,400 17,080 2907 13x25x150 900 76,400 67,240
2604 6x13x150 600 23,000 20,240 a a a a a
2904 6x13x150 900 30,000 26,400 2106 25x25x150 150 48,000 38,400
a a a a 2206 25x25x150 220 55,000 44,000
2108 9.5x9.5x150 150 19,200 16,900 2306 25x25x150 320 72,000 57,600
2208 9.5x9.5x150 220 19,200 16,900 2406 25x25x150 400 72,000 57,600
2308 9.5x9.5x150 320 20,800 18,300 2606 25x25x150 600 102,000 81,600
2408 9.5x9.5x150 400 20,800 18,300          
2608 9.5x9.5x150 600 27,000 23,760          
2908 9.5x9.5x150 900 35,000 30,800 a a a a a

〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩4丁目8−14
株式会社 クロダ TEL 03(3692)5620 FAX 03(5698)8117
E-Mail info@cpc-croda.co.jp