対応被削材表(◎は最適、○は適)                ★ご注文は型番をクリックして ください
型番 外径 刃長 シャンクテーパ角 全長 シャンク径 定価 特別価格
C-CES2002 0.2 0.4 16° 38 3 5,400 3,240
C-CES2003 0.3 0.6 16° 38 3 4,680 2,808
C-CES2003-0075 0.3 0.75 16° 45 4 4,680 2,808
C-CES2004 0.4 0.8 16° 38 3 5,160 3,096
C-CES2004-0100 0.4 1 16° 45 4 5,160 3,096
C-CES2005 0.5 0.8 16° 38 3 2,640 1,584
C-CES2005-0100 0.5 1 16° 45 4 2,640 1,584
C-CES2005-0125 0.5 1.25 16° 45 4 2,640 1,584
C-CES2005-0150 0.5 1.5 16° 45 4 2,640 1,584
C-CES2005-0200 0.5 2 16° 45 4 5,000 3,000
C-CES2006 0.6 1 16° 38 3 4,080 2,448
C-CES2006-0120 0.6 1.2 16° 45 4 4,080 2,448
C-CES2006-0150 0.6 1.5 16° 45 4 4,080 2,448
C-CES2007 0.7 1 16° 38 3 4,440 2,664
C-CES2008 0.8 1.2 16° 38 3 2,640 1,584
C-CES2008-0160 0.8 1.6 16° 45 4 2,640 1,584
C-CES2008-0200 0.8 2 16° 45 4 2,640 1,584
C-CES2008-0240 0.8 2.4 16° 45 4 2,640 1,584
C-CES2009 0.9 1.2 16° 38 3 4,440 2,664
C-CES2010-0200 1 2 16° 45 4 2,280 1,368
C-CES2010 1 2.5 16° 45 4 2,280 1,368
C-CES2010-0300 1 3 16° 45 4 2,280 1,368
C-CES2010-0400 1 4 16° 45 4 4,500 2,700
C-CES2011 1.1 2.5 16° 45 4 5,100 3,060
C-CES2012 1.2 4 16° 45 4 2,640 1,584
C-CES2013 1.3 4 16° 45 4 5,100 3,060
C-CES2014 1.4 4 16° 45 4 5,100 3,060
C-CES2015-0300 1.5 3 16° 45 4 2,280 1,368
C-CES2015-0375 1.5 3.75 16° 45 4 2,280 1,368
C-CES2015 1.5 4 16° 45 4 2,280 1,368
C-CES2015-0450 1.5 4.5 16° 45 4 2,280 1,368
C-CES2015-0600 1.5 6 16° 45 4 4,500 2,700
C-CES2016 1.6 5 16° 45 4 5,100 3,060
C-CES2017 1.7 5 16° 45 4 5,100 3,060
C-CES2018 1.8 5 16° 45 4 2,640 1,584
C-CES2019 1.9 5 16° 45 4 5,100 3,060
C-CES2020-0400 2 4 16° 45 4 2,280 1,368
C-CES2020-0500 2 5 16° 45 4 2,280 1,368
C-CES2020 2 6 16° 45 4 2,280 1,368
C-CES2020-0800 2 8 16° 45 4 4,500 2,700
C-CES2021 2.1 6 16° 45 4 5,100 3,060
C-CES2022 2.2 6 16° 45 4 5,100 3,060
C-CES2023 2.3 6 16° 45 4 5,100 3,060
C-CES2024 2.4 8 16° 45 4 5,100 3,060
C-CES2025-0625 2.5 6.25 16° 45 4 2,280 1,368
C-CES2025-0750 2.5 7.5 16° 45 4 2,280 1,368
C-CES2025 2.5 8 16° 45 4 2,280 1,368
C-CES2026 2.6 8 16° 45 6 6,930 4,158
C-CES2027 2.7 8 16° 45 6 6,930 4,158
C-CES2028 2.8 8 16° 45 6 6,930 4,158
C-CES2029 2.9 8 16° 45 6 6,930 4,158
C-CES2030-0600 3 6 16° 45 6 3,000 1,800
C-CES2030-0750 3 7.5 16° 45 6 3,000 1,800
C-CES2030 3 8 16° 45 6 3,000 1,800
C-CES2030-0900 3 9 16° 45 6 3,000 1,800
C-CES2030-1200 3 12 16° 50 6 5,780 3,468
C-CES2031 3.1 10 16° 45 6 6,930 4,158
C-CES2032 3.2 10 16° 45 6 6,930 4,158
C-CES2033 3.3 10 16° 45 6 6,930 4,158
C-CES2034 3.4 10 16° 45 6 6,930 4,158
C-CES2035 3.5 10 16° 45 6 5,400 3,240
C-CES2036 3.6 10 16° 45 6 6,930 4,158
C-CES2037 3.7 10 16° 45 6 6,930 4,158
C-CES2038 3.8 11 16° 45 6 6,930 4,158
C-CES2039 3.9 11 16° 45 6 6,930 4,158
C-CES2040-0800 4 8 16° 50 6 3,360 2,016
C-CES2040-1000 4 10 16° 50 6 3,360 2,016
C-CES2040 4 11 16° 45 6 3,360 2,016
C-CES2040-1200 4 12 16° 50 6 3,360 2,016
C-CES2040-1600 4 16 16° 60 6 6,300 3,780
C-CES2041 4.1 11 16° 45 6 6,930 4,158
C-CES2042 4.2 11 16° 45 6 6,930 4,158
C-CES2043 4.3 11 16° 45 6 6,930 4,158
C-CES2044 4.4 11 16° 45 6 6,930 4,158
C-CES2045 4.5 11 16° 45 6 6,240 3,744
C-CES2046 4.6 11 16° 45 6 7,880 4,728
C-CES2047 4.7 11 16° 45 6 7,880 4,728
C-CES2048 4.8 13 16° 50 6 7,880 4,728
C-CES2049 4.9 13 16° 50 6 7,880 4,728
C-CES2050-1000 5 10 16° 50 6 3,600 2,160
C-CES2050 5 13 16° 50 6 3,600 2,160
C-CES2050-1500 5 15 16° 50 6 3,600 2,160
C-CES2050-2000 5 20 16° 60 6 7,040 4,224
C-CES2051 5.1 13 16° 50 6 7,880 4,728
C-CES2052 5.2 13 16° 50 6 7,880 4,728
C-CES2053 5.3 13 16° 50 6 7,880 4,728
C-CES2054 5.4 13 16° 50 6 7,880 4,728
C-CES2055 5.5 13 16° 50 6 6,240 3,744
C-CES2056 5.6 13 16° 50 6 8,190 4,914
C-CES2057 5.7 13 16° 50 6 8,190 4,914
C-CES2058 5.8 13 16° 50 6 8,190 4,914
C-CES2059 5.9 13 16° 50 6 8,190 4,914
C-CES2060-1200 6 12 - 50 6 3,960 2,376
C-CES2060 6 13 - 50 6 3,960 2,376
C-CES2060-1500 6 15 - 50 6 3,960 2,376
C-CES2060-1800 6 18 - 50 6 3,960 2,376
C-CES2060-2400 6 24 - 60 6 7,140 4,284
C-CES2061 6.1 16 16° 60 8 10,340 6,204
C-CES2062 6.2 16 16° 60 8 10,340 6,204
C-CES2063 6.3 16 16° 60 8 10,340 6,204
C-CES2064 6.4 16 16° 60 8 10,340 6,204
C-CES2065 6.5 16 16° 60 8 10,340 6,204
C-CES2066 6.6 16 16° 60 8 10,340 6,204
C-CES2067 6.7 16 16° 60 8 10,340 6,204
C-CES2068 6.8 16 16° 60 8 10,340 6,204
C-CES2069 6.9 16 16° 60 8 10,340 6,204
C-CES2070 7 16 16° 60 8 10,340 6,204
C-CES2071 7.1 16 16° 60 8 10,340 6,204
C-CES2072 7.2 16 16° 60 8 10,340 6,204
C-CES2073 7.3 16 16° 60 8 10,340 6,204
C-CES2074 7.4 16 16° 60 8 10,340 6,204
C-CES2075 7.5 16 16° 60 8 11,550 6,930
C-CES2076 7.6 19 16° 60 8 11,550 6,930
C-CES2077 7.7 19 16° 60 8 11,550 6,930
C-CES2078 7.8 19 16° 60 8 11,550 6,930
C-CES2079 7.9 19 16° 60 8 11,550 6,930
C-CES2080-1600 8 16 - 60 8 7,560 4,536
C-CES2080 8 19 - 60 8 7,560 4,536
C-CES2080-2000 8 20 - 60 8 7,560 4,536
C-CES2080-2400 8 24 - 80 8 7,560 4,536
C-CES2080-3200 8 32 - 80 8 13,750 8,250
C-CES2081 8.1 19 16° 70 10 13,860 8,316
C-CES2082 8.2 19 16° 70 10 13,860 8,316
C-CES2083 8.3 19 16° 70 10 13,860 8,316
C-CES2084 8.4 19 16° 70 10 13,860 8,316
C-CES2085 8.5 19 16° 70 10 13,860 8,316
C-CES2086 8.6 19 16° 70 10 13,860 8,316
C-CES2087 8.7 19 16° 70 10 13,860 8,316
C-CES2088 8.8 19 16° 70 10 13,860 8,316
C-CES2089 8.9 19 16° 70 10 13,860 8,316
C-CES2090 9 19 16° 70 10 13,860 8,316
C-CES2091 9.1 19 16° 70 10 13,860 8,316
C-CES2092 9.2 19 16° 70 10 13,860 8,316
C-CES2093 9.3 19 16° 70 10 13,860 8,316
C-CES2094 9.4 19 16° 70 10 13,860 8,316
C-CES2095 9.5 19 16° 70 10 14,300 8,580
C-CES2096 9.6 22 16° 70 10 14,300 8,580
C-CES2097 9.7 22 16° 70 10 14,300 8,580
C-CES2098 9.8 22 16° 70 10 14,300 8,580
C-CES2099 9.9 22 16° 70 10 14,300 8,580
C-CES2100-2000 10 20 - 70 10 8,880 5,328
C-CES2100 10 22 - 70 10 8,880 5,328
C-CES2100-2500 10 25 - 70 10 8,880 5,328
C-CES2100-3000 10 30 - 80 10 8,880 5,328
C-CES2100-4000 10 40 - 90 10 15,840 9,504
C-CES2105 10.5 22 16° 75 12 18,920 11,352
C-CES2110 11 22 16° 75 12 18,920 11,352
C-CES2115 11.5 22 16° 75 12 19,580 11,748
C-CES2120-2400 12 24 - 75 12 13,750 8,250
C-CES2120 12 26 - 75 12 13,750 8,250
C-CES2120-3000 12 30 - 75 12 13,750 8,250
C-CES2120-3600 12 36 - 90 12 13,750 8,250
C-CES2120-4800 12 48 - 100 12 23,650 14,190
C-CES2160 16 32 - 110 16 35,530 21,318
C-CES2180 18 32 16° 110 20 55,880 33,528
C-CES2200 20 38 - 110 20 60,500 36,300
 
〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩4丁目8−14
株式会社 クロダ TEL 03(3692)5620 FAX 03(5698)8117
E-Mail info@cpc-croda.co.jp