対応被削材表(◎は最適、○は適)                ★ご注文は型番をクリックして ください

型番 先端径 テーパ半角 刃長 大端径 全長 シャンク径 定価 特別価格
C-CTE 4030-1 3 30′ 10 3.17 50 6 11,340 6,804
C-CTE 4030-2 3 10 3.35 50 6 11,340 6,804
C-CTE 4030-3 3 1° 30′ 10 3.52 50 6 11,340 6,804
C-CTE 4030-4 3 10 3.7 50 6 11,340 6,804
C-CTE 4030-5 3 2° 30′ 10 3.87 50 6 11,340 6,804
C-CTE 4030-6 3 10 4.05 50 6 11,340 6,804
C-CTE 4030-10 3 10 4.75 50 6 12,290 7,374
C-CTE 4030-14 3 10 5.46 50 6 13,650 8,190
C-CTE 4040-1 4 30′ 15 4.26 50 6 11,760 7,056
C-CTE 4040-2 4 15 4.52 50 6 11,760 7,056
C-CTE 4040-3 4 1° 30′ 15 4.79 50 6 11,760 7,056
C-CTE 4040-4 4 15 5.05 50 6 11,760 7,056
C-CTE 4040-5 4 2° 30′ 15 5.31 50 6 11,760 7,056
C-CTE 4040-6 4 15 5.57 50 6 11,760 7,056
C-CTE 4040-10 4 15 6.63 50 8 16,280 9,768
C-CTE 4040-14 4 15 7.68 50 8 18,150 10,890
C-CTE 4050-1 5 30′ 20 5.35 60 6 13,650 8,190
C-CTE 4050-2 5 20 5.7 60 6 13,650 8,190
C-CTE 4050-3 5 30′1° 20 6.05 60 8 14,300 8,580
C-CTE 4050-4 5 20 6.4 60 8 14,300 8,580
C-CTE 4050-5 5 30′2° 20 6.75 60 8 14,300 8,580
C-CTE 4050-6 5 20 7.1 60 8 14,300 8,580
C-CTE 4050-10 5 20 8.5 60 10 21,780 13,068
C-CTE 4050-14 5 20 9.91 60 10 24,200 14,520
C-CTE 4060-1 6 30′ 20 6.35 60 8 14,300 8,580
C-CTE 4060-2 6 20 6.7 60 8 14,300 8,580
C-CTE 4060-3 6 30′1° 20 7.05 60 8 14,300 8,580
C-CTE 4060-4 6 20 7.4 60 8 14,300 8,580
C-CTE 4060-5 6 30′2° 20 7.75 60 8 15,840 9,504
C-CTE 4060-6 6 20 8.1 60 10 15,840 9,504
C-CTE 4060-10 6 20 9.5 60 10 23,320 13,992
C-CTE 4060-14 6 20 10.91 60 12 25,960 15,576
C-CTE 4080-1 8 30′ 25 8.44 70 10 22,440 13,464
C-CTE 4080-2 8 25 8.87 70 10 23,100 13,860
C-CTE 4080-3 8 30′1° 25 9.31 70 10 24,750 14,850
C-CTE 4080-4 8 25 9.75 70 10 26,070 15,642
C-CTE 4080-5 8 30′2° 25 10.18 75 12 28,600 17,160
C-CTE 4080-6 8 25 10.62 75 12 30,360 18,216
C-CTE 4080-10 8 25 12.37 90 12 52,800 31,680
C-CTE 4100-1 10 30′ 35 10.61 90 12 37,950 22,770
C-CTE 4100-2 10 35 11.22 90 12 40,260 24,156
C-CTE 4100-3 10 30′1° 35 11.83 90 12 42,900 25,740
C-CTE 4100-4 10 35 12.44 90 12 49,500 29,700
C-CTE 4100-5 10 30′2° 35 13.05 90 12 53,900 32,340
C-CTE 4100-6 10 35 13.67 90 12 57,750 34,650
C-CTE 4100-10 10 35 16.12 90 16 69,300 41,580
 
〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩4丁目8−14
株式会社 クロダ TEL 03(3692)5620 FAX 03(5698)8117
E-Mail info@cpc-croda.co.jp