‘Ήž”ííÞ•\i‚ÍÅ“KA›‚Í“Kj @@@@@@@@@@@@@ @š‚²’•¶‚ÍŒ^”Ô‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä ‚­‚¾‚³‚¢
@@@@@@@@@@
Œ^”Ô ‚¸“x ŠOŒa ƒR[ƒi”¼Œa —LŒø’· n’· ŽñŒa ƒVƒƒƒ“ƒNƒe[ƒpŠp ‘S’· ¼¬Ý¸Œa ’艿 “Á•Ê‰¿Ši
¦   HLRS2002-005-005E 0.2 R0.05 0.5 0.2 0.17 16‹ 50 4 12,320 7,392
¦   HLRS2002-005-010E 0.2 R0.05 1 0.2 0.17 16‹ 50 4 12,320 7,392
¦   HLRS2003-005-010E 0.3 R0.05 1 0.3 0.27 16‹ 50 4 11,870 7,122
¦   HLRS2003-005-020E 0.3 R0.05 2 0.3 0.27 16‹ 50 4 11,870 7,122
¦   HLRS2004-005-010E 0.4 R0.05 1 0.4 0.38 16‹ 50 4 7,910 4,746
¦   HLRS2004-005-015E 0.4 R0.05 1.5 0.4 0.38 16‹ 50 4 7,910 4,746
¦   HLRS2004-005-020E 0.4 R0.05 2 0.4 0.38 16‹ 50 4 7,910 4,746
¦   HLRS2004-005-030E 0.4 R0.05 3 0.4 0.38 16‹ 50 4 7,910 4,746
¦   HLRS2004-005-040E 0.4 R0.05 4 0.4 0.38 16‹ 50 4 7,910 4,746
  HLRS2004-01-010 0.4 ‚q0.1 1 0.4 0.38 16‹ 50 4 7,910 4,746
  HLRS2004-01-015 0.4 ‚q0.1 1.5 0.4 0.38 16‹ 50 4 7,910 4,746
  HLRS2004-01-020 0.4 ‚q0.1 2 0.4 0.38 16‹ 50 4 7,910 4,746
  HLRS2004-01-030 0.4 ‚q0.1 3 0.4 0.38 16‹ 50 4 7,910 4,746
  HLRS2004-01-040 0.4 ‚q0.1 4 0.4 0.38 16‹ 50 4 7,910 4,746
  HLRS2005-01-010 0.5 ‚q0.1 1 0.5 0.48 16‹ 50 4 6,440 3,864
  HLRS2005-01-020 0.5 ‚q0.1 2 0.5 0.48 16‹ 50 4 6,440 3,864
  HLRS2005-01-030 0.5 ‚q0.1 3 0.5 0.48 16‹ 50 4 6,440 3,864
  HLRS2005-01-040 0.5 ‚q0.1 4 0.5 0.48 16‹ 50 4 6,440 3,864
  HLRS2005-01-050 0.5 ‚q0.1 5 0.5 0.48 16‹ 50 4 6,440 3,864
  HLRS2005-01-060 0.5 ‚q0.1 6 0.5 0.48 16‹ 50 4 6,440 3,864
  HLRS2006-01-020 0.6 ‚q0.1 2 0.6 0.58 16‹ 50 4 6,440 3,864
  HLRS2006-01-020E 0.6 ‚q0.1 2 0.6 0.58 16‹ 50 4 7,080 4,248
  HLRS2006-01-030 0.6 ‚q0.1 3 0.6 0.58 16‹ 50 4 6,440 3,864
  HLRS2006-01-030E 0.6 ‚q0.1 3 0.6 0.58 16‹ 50 4 7,080 4,248
  HLRS2006-01-040 0.6 ‚q0.1 4 0.6 0.58 16‹ 50 4 6,440 3,864
  HLRS2006-01-040E 0.6 ‚q0.1 4 0.6 0.58 16‹ 50 4 7,080 4,248
  HLRS2006-01-060 0.6 ‚q0.1 6 0.6 0.58 16‹ 50 4 6,440 3,864
  HLRS2006-01-080 0.6 ‚q0.1 8 0.6 0.58 16‹ 50 4 6,440 3,864
  HLRS2007-01-040 0.7 ‚q0.1 4 0.7 0.68 16‹ 50 4 6,780 4,068
  HLRS2007-01-060 0.7 ‚q0.1 6 0.7 0.68 16‹ 50 4 6,780 4,068
  HLRS2008-01-040 0.8 ‚q0.1 4 0.8 0.78 16‹ 50 4 7,340 4,404
  HLRS2008-01-060 0.8 ‚q0.1 6 0.8 0.78 16‹ 50 4 7,340 4,404
  HLRS2008-02-040 0.8 ‚q0.2 4 0.8 0.78 16‹ 50 4 7,340 4,404
  HLRS2008-02-060 0.8 ‚q0.2 6 0.8 0.78 16‹ 50 4 7,340 4,404
  HLRS2010-01-020 1 ‚q0.1 2 1 0.95 16‹ 50 4 6,240 3,744
  HLRS2010-01-020E 1 ‚q0.1 2 1 0.95 16‹ 50 4 6,860 4,116
  HLRS2010-01-040 1 ‚q0.1 4 1 0.95 16‹ 50 4 6,240 3,744
  HLRS2010-01-040E 1 ‚q0.1 4 1 0.95 16‹ 50 4 6,860 4,116
  HLRS2010-01-060 1 ‚q0.1 6 1 0.95 16‹ 50 4 6,780 4,068
  HLRS2010-01-060E 1 ‚q0.1 6 1 0.95 16‹ 50 4 7,460 4,476
  HLRS2010-01-080 1 ‚q0.1 8 1 0.95 16‹ 50 4 6,780 4,068
  HLRS2010-01-100 1 ‚q0.1 10 1 0.95 16‹ 50 4 6,780 4,068
  HLRS2010-01-120 1 ‚q0.1 12 1 0.95 16‹ 55 4 6,780 4,068
  HLRS2010-01-160 1 ‚q0.1 16 1 0.95 16‹ 60 4 8,990 5,394
  HLRS2010-01-200 1 ‚q0.1 20 1 0.95 16‹ 60 4 9,980 5,988
  HLRS2010-02-020 1 ‚q0.2 2 1 0.95 16‹ 50 4 6,240 3,744
  HLRS2010-02-020E 1 ‚q0.2 2 1 0.95 16‹ 50 4 6,860 4,116
  HLRS2010-02-040 1 ‚q0.2 4 1 0.95 16‹ 50 4 6,240 3,744
  HLRS2010-02-040E 1 ‚q0.2 4 1 0.95 16‹ 50 4 6,860 4,116
  HLRS2010-02-060 1 ‚q0.2 6 1 0.95 16‹ 50 4 6,780 4,068
  HLRS2010-02-060E 1 ‚q0.2 6 1 0.95 16‹ 50 4 7,460 4,476
  HLRS2010-02-080 1 ‚q0.2 8 1 0.95 16‹ 50 4 6,780 4,068
  HLRS2010-02-100 1 ‚q0.2 10 1 0.95 16‹ 50 4 6,780 4,068
  HLRS2010-02-120 1 ‚q0.2 12 1 0.95 16‹ 55 4 6,780 4,068
  HLRS2010-02-160 1 ‚q0.2 16 1 0.95 16‹ 60 4 8,990 5,394
  HLRS2010-02-200 1 ‚q0.2 20 1 0.95 16‹ 60 4 9,980 5,988
  HLRS2010-03-020 1 ‚q0.3 2 1 0.95 16‹ 50 4 6,240 3,744
  HLRS2010-03-020E 1 ‚q0.3 2 1 0.95 16‹ 50 4 6,860 4,116
  HLRS2010-03-040 1 ‚q0.3 4 1 0.95 16‹ 50 4 6,240 3,744
  HLRS2010-03-040E 1 ‚q0.3 4 1 0.95 16‹ 50 4 6,860 4,116
  HLRS2010-03-060 1 ‚q0.3 6 1 0.95 16‹ 50 4 6,780 4,068
  HLRS2010-03-060E 1 ‚q0.3 6 1 0.95 16‹ 50 4 7,460 4,476
  HLRS2010-03-080 1 ‚q0.3 8 1 0.95 16‹ 50 4 6,780 4,068
  HLRS2010-03-100 1 ‚q0.3 10 1 0.95 16‹ 50 4 6,780 4,068
  HLRS2010-03-120 1 ‚q0.3 12 1 0.95 16‹ 55 4 6,780 4,068
  HLRS2010-03-160 1 ‚q0.3 16 1 0.95 16‹ 60 4 8,990 5,394
  HLRS2010-03-200 1 ‚q0.3 20 1 0.95 16‹ 60 4 9,980 5,988
  HLRS2012-02-060 1.2 ‚q0.2 6 1.2 1.14 16‹ 50 4 7,000 4,200
  HLRS2012-02-120 1.2 ‚q0.2 12 1.2 1.14 16‹ 55 4 7,000 4,200
  HLRS2012-02-200 1.2 ‚q0.2 20 1.2 1.14 16‹ 60 4 10,620 6,372
  HLRS2012-03-060 1.2 ‚q0.3 6 1.2 1.14 16‹ 50 4 7,000 4,200
  HLRS2012-03-120 1.2 ‚q0.3 12 1.2 1.14 16‹ 55 4 7,000 4,200
  HLRS2012-03-200 1.2 ‚q0.3 20 1.2 1.14 16‹ 60 4 10,620 6,372
  HLRS2015-02-040 1.5 ‚q0.2 4 1.5 1.45 16‹ 50 4 6,650 3,990
  HLRS2015-02-060 1.5 ‚q0.2 6 1.5 1.45 16‹ 50 4 6,650 3,990
  HLRS2015-02-080 1.5 ‚q0.2 8 1.5 1.45 16‹ 50 4 7,000 4,200
  HLRS2015-02-100 1.5 ‚q0.2 10 1.5 1.45 16‹ 50 4 7,000 4,200
  HLRS2015-02-120 1.5 ‚q0.2 12 1.5 1.45 16‹ 55 4 7,000 4,200
  HLRS2015-02-160 1.5 ‚q0.2 16 1.5 1.45 16‹ 55 4 7,000 4,200
  HLRS2015-02-200 1.5 ‚q0.2 20 1.5 1.45 16‹ 60 4 7,000 4,200
  HLRS2015-03-040 1.5 ‚q0.3 4 1.5 1.45 16‹ 50 4 6,650 3,990
  HLRS2015-03-060 1.5 ‚q0.3 6 1.5 1.45 16‹ 50 4 6,650 3,990
  HLRS2015-03-080 1.5 ‚q0.3 8 1.5 1.45 16‹ 50 4 7,000 4,200
  HLRS2015-03-100 1.5 ‚q0.3 10 1.5 1.45 16‹ 50 4 7,000 4,200
  HLRS2015-03-120 1.5 ‚q0.3 12 1.5 1.45 16‹ 55 4 7,000 4,200
  HLRS2015-03-160 1.5 ‚q0.3 16 1.5 1.45 16‹ 55 4 7,000 4,200
  HLRS2015-03-200 1.5 ‚q0.3 20 1.5 1.45 16‹ 60 4 7,000 4,200
  HLRS2015-05-040 1.5 ‚q0.5 4 1.5 1.45 16‹ 50 4 6,650 3,990
  HLRS2015-05-060 1.5 ‚q0.5 6 1.5 1.45 16‹ 50 4 6,650 3,990
  HLRS2015-05-080 1.5 ‚q0.5 8 1.5 1.45 16‹ 50 4 7,000 4,200
  HLRS2015-05-100 1.5 ‚q0.5 10 1.5 1.45 16‹ 50 4 7,000 4,200
  HLRS2015-05-120 1.5 ‚q0.5 12 1.5 1.45 16‹ 55 4 7,000 4,200
  HLRS2015-05-160 1.5 ‚q0.5 16 1.5 1.45 16‹ 55 4 7,000 4,200
  HLRS2015-05-200 1.5 ‚q0.5 20 1.5 1.45 16‹ 60 4 7,000 4,200
  HLRS2020-01-040 2 ‚q0.1 4 2 1.92 16‹ 50 4 6,650 3,990
  HLRS2020-01-040E 2 ‚q0.1 4 2 1.92 16‹ 50 4 7,320 4,392
  HLRS2020-01-060 2 ‚q0.1 6 2 1.92 16‹ 50 4 6,650 3,990
  HLRS2020-01-060E 2 ‚q0.1 6 2 1.92 16‹ 50 4 7,320 4,392
  HLRS2020-01-080 2 ‚q0.1 8 2 1.92 16‹ 50 4 7,000 4,200
  HLRS2020-01-080E 2 ‚q0.1 8 2 1.92 16‹ 50 4 7,700 4,620
  HLRS2020-01-100 2 ‚q0.1 10 2 1.92 16‹ 50 4 7,000 4,200
  HLRS2020-01-100E 2 ‚q0.1 10 2 1.92 16‹ 50 4 7,700 4,620
  HLRS2020-01-120 2 ‚q0.1 12 2 1.92 16‹ 55 4 7,000 4,200
  HLRS2020-01-120E 2 ‚q0.1 12 2 1.92 16‹ 55 4 7,700 4,620
  HLRS2020-01-160 2 ‚q0.1 16 2 1.92 16‹ 60 4 7,000 4,200
  HLRS2020-01-200 2 ‚q0.1 20 2 1.92 16‹ 60 4 7,000 4,200
  HLRS2020-01-260 2 ‚q0.1 26 2 1.92 16‹ 70 4 7,000 4,200
  HLRS2020-02-040 2 ‚q0.2 4 2 1.92 16‹ 50 4 6,650 3,990
  HLRS2020-02-040E 2 ‚q0.2 4 2 1.92 16‹ 50 4 7,320 4,392
  HLRS2020-02-060 2 ‚q0.2 6 2 1.92 16‹ 50 4 6,650 3,990
  HLRS2020-02-060E 2 ‚q0.2 6 2 1.92 16‹ 50 4 7,320 4,392
  HLRS2020-02-080 2 ‚q0.2 8 2 1.92 16‹ 50 4 7,000 4,200
  HLRS2020-02-080E 2 ‚q0.2 8 2 1.92 16‹ 50 4 7,700 4,620
  HLRS2020-02-100 2 ‚q0.2 10 2 1.92 16‹ 50 4 7,000 4,200
  HLRS2020-02-100E 2 ‚q0.2 10 2 1.92 16‹ 50 4 7,700 4,620
  HLRS2020-02-120 2 ‚q0.2 12 2 1.92 16‹ 55 4 7,000 4,200
  HLRS2020-02-120E 2 ‚q0.2 12 2 1.92 16‹ 55 4 7,700 4,620
  HLRS2020-02-160 2 ‚q0.2 16 2 1.92 16‹ 60 4 7,000 4,200
  HLRS2020-02-200 2 ‚q0.2 20 2 1.92 16‹ 60 4 7,000 4,200
  HLRS2020-02-260 2 ‚q0.2 26 2 1.92 16‹ 70 4 7,000 4,200
  HLRS2020-03-040 2 ‚q0.3 4 2 1.92 16‹ 50 4 6,650 3,990
  HLRS2020-03-040E 2 ‚q0.3 4 2 1.92 16‹ 50 4 7,320 4,392
  HLRS2020-03-060 2 ‚q0.3 6 2 1.92 16‹ 50 4 6,650 3,990
  HLRS2020-03-060E 2 ‚q0.3 6 2 1.92 16‹ 50 4 7,320 4,392
  HLRS2020-03-080 2 ‚q0.3 8 2 1.92 16‹ 50 4 7,000 4,200
  HLRS2020-03-080E 2 ‚q0.3 8 2 1.92 16‹ 50 4 7,700 4,620
  HLRS2020-03-100 2 ‚q0.3 10 2 1.92 16‹ 50 4 7,000 4,200
  HLRS2020-03-100E 2 ‚q0.3 10 2 1.92 16‹ 50 4 7,700 4,620
  HLRS2020-03-120 2 ‚q0.3 12 2 1.92 16‹ 55 4 7,000 4,200
  HLRS2020-03-120E 2 ‚q0.3 12 2 1.92 16‹ 55 4 7,700 4,620
  HLRS2020-03-160 2 ‚q0.3 16 2 1.92 16‹ 60 4 7,000 4,200
  HLRS2020-03-200 2 ‚q0.3 20 2 1.92 16‹ 60 4 7,000 4,200
  HLRS2020-03-260 2 ‚q0.3 26 2 1.92 16‹ 70 4 7,000 4,200
  HLRS2020-05-040 2 ‚q0.5 4 2 1.92 16‹ 50 4 6,650 3,990
  HLRS2020-05-040E 2 ‚q0.5 4 2 1.92 16‹ 50 4 7,320 4,392
  HLRS2020-05-060 2 ‚q0.5 6 2 1.92 16‹ 50 4 6,650 3,990
  HLRS2020-05-060E 2 ‚q0.5 6 2 1.92 16‹ 50 4 7,320 4,392
  HLRS2020-05-080 2 ‚q0.5 8 2 1.92 16‹ 50 4 7,000 4,200
  HLRS2020-05-080E 2 ‚q0.5 8 2 1.92 16‹ 50 4 7,700 4,620
  HLRS2020-05-100 2 ‚q0.5 10 2 1.92 16‹ 50 4 7,000 4,200
  HLRS2020-05-100E 2 ‚q0.5 10 2 1.92 16‹ 50 4 7,700 4,620
  HLRS2020-05-120 2 ‚q0.5 12 2 1.92 16‹ 55 4 7,000 4,200
  HLRS2020-05-120E 2 ‚q0.5 12 2 1.92 16‹ 55 4 7,700 4,620
  HLRS2020-05-160 2 ‚q0.5 16 2 1.92 16‹ 60 4 7,000 4,200
  HLRS2020-05-200 2 ‚q0.5 20 2 1.92 16‹ 60 4 7,000 4,200
  HLRS2020-05-260 2 ‚q0.5 26 2 1.92 16‹ 70 4 7,000 4,200
  HLRS2025-03-100 2.5 ‚q0.3 10 2.5 2.42 16‹ 50 4 7,340 4,404
  HLRS2025-03-200 2.5 ‚q0.3 20 2.5 2.42 16‹ 60 4 7,570 4,542
  HLRS2025-03-300 2.5 ‚q0.3 30 2.5 2.42 16‹ 70 4 7,800 4,680
  HLRS2025-05-100 2.5 ‚q0.5 10 2.5 2.42 16‹ 50 4 7,340 4,404
  HLRS2025-05-200 2.5 ‚q0.5 20 2.5 2.42 16‹ 60 4 7,570 4,542
  HLRS2025-05-300 2.5 ‚q0.5 30 2.5 2.42 16‹ 70 4 7,800 4,680
  HLRS2030-01-060 3 ‚q0.1 6 3 2.92 16‹ 55 6 6,000 3,600
  HLRS2030-01-060E 3 ‚q0.1 6 3 2.92 16‹ 55 6 6,600 3,960
  HLRS2030-01-160 3 ‚q0.1 16 3 2.92 16‹ 60 6 9,100 5,460
  HLRS2030-01-160E 3 ‚q0.1 16 3 2.92 16‹ 60 6 10,010 6,006
  HLRS2030-01-260 3 ‚q0.1 26 3 2.92 16‹ 70 6 9,100 5,460
  HLRS2030-01-360 3 ‚q0.1 36 3 2.92 16‹ 80 6 11,200 6,720
  HLRS2030-02-060 3 ‚q0.2 6 3 2.92 16‹ 55 6 6,000 3,600
  HLRS2030-02-060E 3 ‚q0.2 6 3 2.92 16‹ 55 6 6,600 3,960
  HLRS2030-02-160 3 ‚q0.2 16 3 2.92 16‹ 60 6 9,100 5,460
  HLRS2030-02-160E 3 ‚q0.2 16 3 2.92 16‹ 60 6 10,010 6,006
  HLRS2030-02-260 3 ‚q0.2 26 3 2.92 16‹ 70 6 9,100 5,460
  HLRS2030-02-360 3 ‚q0.2 36 3 2.92 16‹ 80 6 11,200 6,720
  HLRS2030-03-060 3 ‚q0.3 6 3 2.92 16‹ 55 6 6,000 3,600
  HLRS2030-03-060E 3 ‚q0.3 6 3 2.92 16‹ 55 6 6,600 3,960
  HLRS2030-03-160 3 ‚q0.3 16 3 2.92 16‹ 60 6 9,100 5,460
  HLRS2030-03-160E 3 ‚q0.3 16 3 2.92 16‹ 60 6 10,010 6,006
  HLRS2030-03-260 3 ‚q0.3 26 3 2.92 16‹ 70 6 9,100 5,460
  HLRS2030-03-360 3 ‚q0.3 36 3 2.92 16‹ 80 6 11,200 6,720
  HLRS2030-05-060 3 ‚q0.5 6 3 2.92 16‹ 55 6 6,000 3,600
  HLRS2030-05-060E 3 ‚q0.5 6 3 2.92 16‹ 55 6 6,600 3,960
  HLRS2030-05-160 3 ‚q0.5 16 3 2.92 16‹ 60 6 9,100 5,460
  HLRS2030-05-160E 3 ‚q0.5 16 3 2.92 16‹ 60 6 10,010 6,006
  HLRS2030-05-260 3 ‚q0.5 26 3 2.92 16‹ 70 6 9,100 5,460
  HLRS2030-05-360 3 ‚q0.5 36 3 2.92 16‹ 80 6 11,200 6,720
  HLRS2030-10-060 3 ‚q1 6 3 2.92 16‹ 55 6 6,000 3,600
  HLRS2030-10-060E 3 ‚q1 6 3 2.92 16‹ 55 6 6,600 3,960
  HLRS2030-10-160 3 ‚q1 16 3 2.92 16‹ 60 6 9,100 5,460
  HLRS2030-10-160E 3 ‚q1 16 3 2.92 16‹ 60 6 10,010 6,006
  HLRS2030-10-260 3 ‚q1 26 3 2.92 16‹ 70 6 9,100 5,460
  HLRS2030-10-360 3 ‚q1 36 3 2.92 16‹ 80 6 11,200 6,720
  HLRS2040-01-080 4 ‚q0.1 8 4 3.82 16‹ 65 6 7,800 4,680
  HLRS2040-01-080E 4 ‚q0.1 8 4 3.82 16‹ 65 6 8,580 5,148
  HLRS2040-01-200 4 ‚q0.1 20 4 3.82 16‹ 65 6 10,130 6,078
  HLRS2040-01-200E 4 ‚q0.1 20 4 3.82 16‹ 65 6 11,140 6,684
  HLRS2040-01-320 4 ‚q0.1 32 4 3.82 16‹ 80 6 10,130 6,078
  HLRS2040-01-480 4 ‚q0.1 48 4 3.82 16‹ 100 6 16,200 9,720
¦   HLRS2040-02-080 4 ‚q0.2 8 4 3.82 16‹ 65 6 7,800 4,680
¦   HLRS2040-02-080E 4 ‚q0.2 8 4 3.82 16‹ 65 6 8,580 5,148
¦   HLRS2040-02-200 4 ‚q0.2 20 4 3.82 16‹ 65 6 10,130 6,078
¦   HLRS2040-02-200E 4 ‚q0.2 20 4 3.82 16‹ 65 6 11,140 6,684
¦   HLRS2040-02-320 4 ‚q0.2 32 4 3.82 16‹ 80 6 10,130 6,078
¦   HLRS2040-02-480 4 ‚q0.2 48 4 3.82 16‹ 100 6 16,200 9,720
  HLRS2040-03-080 4 ‚q0.3 8 4 3.82 16‹ 65 6 7,800 4,680
  HLRS2040-03-080E 4 ‚q0.3 8 4 3.82 16‹ 65 6 8,580 5,148
  HLRS2040-03-200 4 ‚q0.3 20 4 3.82 16‹ 65 6 10,130 6,078
  HLRS2040-03-200E 4 ‚q0.3 20 4 3.82 16‹ 65 6 11,140 6,684
  HLRS2040-03-320 4 ‚q0.3 32 4 3.82 16‹ 80 6 10,130 6,078
  HLRS2040-03-480 4 ‚q0.3 48 4 3.82 16‹ 100 6 16,200 9,720
  HLRS2040-05-080 4 ‚q0.5 8 4 3.82 16‹ 65 6 7,800 4,680
  HLRS2040-05-080E 4 ‚q0.5 8 4 3.82 16‹ 65 6 8,580 5,148
  HLRS2040-05-200 4 ‚q0.5 20 4 3.82 16‹ 65 6 10,130 6,078
  HLRS2040-05-200E 4 ‚q0.5 20 4 3.82 16‹ 65 6 11,140 6,684
  HLRS2040-05-320 4 ‚q0.5 32 4 3.82 16‹ 80 6 10,130 6,078
  HLRS2040-05-480 4 ‚q0.5 48 4 3.82 16‹ 100 6 16,200 9,720
  HLRS2040-10-080 4 ‚q1 8 4 3.82 16‹ 65 6 7,800 4,680
  HLRS2040-10-080E 4 ‚q1 8 4 3.82 16‹ 65 6 8,580 5,148
  HLRS2040-10-200 4 ‚q1 20 4 3.82 16‹ 65 6 10,130 6,078
  HLRS2040-10-200E 4 ‚q1 20 4 3.82 16‹ 65 6 11,140 6,684
  HLRS2040-10-320 4 ‚q1 32 4 3.82 16‹ 80 6 10,130 6,078
  HLRS2040-10-480 4 ‚q1 48 4 3.82 16‹ 100 6 16,200 9,720
¦   HLRS2050-02-200 5 ‚q0.2 20 5 4.82 16‹ 70 6 12,900 7,740
¦   HLRS2050-02-400 5 ‚q0.2 40 5 4.82 16‹ 90 6 16,200 9,720
  HLRS2050-03-200 5 ‚q0.3 20 5 4.82 16‹ 70 6 12,900 7,740
  HLRS2050-03-400 5 ‚q0.3 40 5 4.82 16‹ 90 6 16,200 9,720
  HLRS2050-05-200 5 ‚q0.5 20 5 4.82 16‹ 70 6 12,900 7,740
  HLRS2050-05-400 5 ‚q0.5 40 5 4.82 16‹ 90 6 16,200 9,720
  HLRS2050-10-200 5 ‚q1 20 5 4.82 16‹ 70 6 12,900 7,740
  HLRS2050-10-400 5 ‚q1 40 5 4.82 16‹ 90 6 16,200 9,720
  HLRS2060-01-120 6 ‚q0.1 12 6 5.82 | 65 6 12,900 7,740
  HLRS2060-01-120E 6 ‚q0.1 12 6 5.82 | 65 6 14,190 8,514
  HLRS2060-01-300 6 ‚q0.1 30 6 5.82 | 100 6 16,700 10,020
  HLRS2060-01-300E 6 ‚q0.1 30 6 5.82 | 100 6 18,370 11,022
  HLRS2060-01-600 6 ‚q0.1 60 6 5.82 | 120 6 20,300 12,180
¦   HLRS2060-02-120 6 ‚q0.2 12 6 5.82 | 65 6 12,900 7,740
¦   HLRS2060-02-120E 6 ‚q0.2 12 6 5.82 | 65 6 14,190 8,514
¦   HLRS2060-02-300 6 ‚q0.2 30 6 5.82 | 100 6 16,700 10,020
¦   HLRS2060-02-300E 6 ‚q0.2 30 6 5.82 | 100 6 18,370 11,022
¦   HLRS2060-02-600 6 ‚q0.2 60 6 5.82 | 120 6 20,300 12,180
  HLRS2060-03-120 6 ‚q0.3 12 6 5.82 | 65 6 12,900 7,740
  HLRS2060-03-120E 6 ‚q0.3 12 6 5.82 | 65 6 14,190 8,514
  HLRS2060-03-300 6 ‚q0.3 30 6 5.82 | 100 6 16,700 10,020
  HLRS2060-03-300E 6 ‚q0.3 30 6 5.82 | 100 6 18,370 11,022
  HLRS2060-03-600 6 ‚q0.3 60 6 5.82 | 120 6 20,300 12,180
  HLRS2060-05-120 6 ‚q0.5 12 6 5.82 | 65 6 12,900 7,740
  HLRS2060-05-120E 6 ‚q0.5 12 6 5.82 | 65 6 14,190 8,514
  HLRS2060-05-300 6 ‚q0.5 30 6 5.82 | 100 6 16,700 10,020
  HLRS2060-05-300E 6 ‚q0.5 30 6 5.82 | 100 6 18,370 11,022
  HLRS2060-05-600 6 ‚q0.5 60 6 5.82 | 120 6 20,300 12,180
  HLRS2060-10-120 6 ‚q1 12 6 5.82 | 65 6 12,900 7,740
  HLRS2060-10-120E 6 ‚q1 12 6 5.82 | 65 6 14,190 8,514
  HLRS2060-10-300 6 ‚q1 30 6 5.82 | 100 6 16,700 10,020
  HLRS2060-10-300E 6 ‚q1 30 6 5.82 | 100 6 18,370 11,022
  HLRS2060-10-600 6 ‚q1 60 6 5.82 | 120 6 20,300 12,180
¦’ljÁŒ^”Ô
¦mark denote new model numbr
 
§124-0025 “Œ‹ž“sŠ‹ü‹æ¼V¬Šâ‚S’š–Ú‚W|‚P‚S
Š”Ž®‰ïŽÐ@ƒNƒƒ_@TEL 03(3692)5620 FAX 03(5698)8117
E-Mail info@cpc-croda.co.jp